安全技術(shù)改造項(xiàng)目(2座混合工房)施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | 地區(qū) | 湖北 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 湖南航天建筑工程有限公司 , 湖北三江航天建筑工程有限公司 , 貴州航天建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | YAA010002-202401-01 |
中標(biāo)金額 | 2607.172673萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-11 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段(包)編號(hào):YAA010002-202401-01
一、招標(biāo)概況
安全技術(shù)改造項(xiàng)目(2座混合工房)施工于2024年06月17日在宜昌公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布招標(biāo)公告,2024年07月10日 09時(shí)00分在遠(yuǎn)安縣公共資源交易中心開標(biāo)、評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 貴州航天建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 26071726.73 | 26258832.32 | 24922622.43 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
履約期限(天) | 180 | 180 | 180 | |
投標(biāo)人資質(zhì)證書名稱及編號(hào)(如有) | 建筑工程施工總承包一級(jí):D143057270 | 建筑工程施工總承包一級(jí):D142081901 | 建筑工程施工總承包二級(jí):D252052721 | |
投標(biāo)人安全生產(chǎn)許可證名稱及編號(hào)(如有) | (湘)JZ安許證字[2005]000072 | (鄂)JZ安許證字[2005]000120 | (黔)JZ安許證字[2018]022372 | |
擬派項(xiàng)目管理人員 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 汪洋,其他,K0012014300469 | 無 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉凱強(qiáng),注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程、安全生產(chǎn)考核合格證(B證),湘1432022202300894、湘建安B(2019)0023498 | 無 | 無 | |
材料員 | 無 | 鄧雪純,材料員,0422111100015000124 | 無 | |
保密人員 | 無 | 無 | 程凱,其他,JMA583202305115778X、梁鵬志,其他,JMA5832023051051897 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉純,, | 無 | 陳明義,其他,黔高1930053000093 | |
安全員 | 王迪,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),湘建安C3(2018)0551428 | 張振宇,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C3(2023)0000840 | 伍鑫,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),黔建安C3(2020)0000754 | |
保密員 | 無 | 鄧曉霞,其他,JMA583202405105120、楊敏,其他,JMA583202405105227 | 無 | |
資料員 | 無 | 楊燕娜,其他,0421711494217005199 | 無 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無 | 鄧濤,注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程、注冊(cè)一級(jí)建造師·機(jī)電工程、注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程、安全生產(chǎn)考核合格證(B證),鄂1422019202002030、鄂1422019202002030、鄂1422019202002030、鄂建安B(2017)0007907 | 何奕遜,注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程,貴1522018201900571 | |
質(zhì)量員 | 栗青,質(zhì)檢員,0432010694315003387 | 無 | 駱金科,質(zhì)檢員,0521810695218000668 | |
土建施工員 | 無 | 郭程,施工員,0421810194218004561 | 無 | |
施工員 | 張勁威,施工員,0432310100001002194 | 無 | 梁玉川,施工員,0452210100001000660 | |
土建質(zhì)量員 | 無 | 祝瑞芳,質(zhì)檢員,0421710694217002380 | 無 |
業(yè)績(jī) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
湖北三江航天建筑工程有限公司 | 總裝工房建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 | 3667.79 | 曹佳 | ||
快舟系列運(yùn)載火箭總裝總調(diào)中心(一期)補(bǔ)充條件建設(shè)項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 3089.61 | 李小濤 | |||
中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所四威科創(chuàng)基地項(xiàng)目一期一批次設(shè)計(jì)-施工總承包 | 22982.91 | 凌鋒 | |||
湖北航天工業(yè)學(xué)校實(shí)訓(xùn)樓工程 | 1428.68 | 鄧濤 | |||
湖北航天醫(yī)院門診樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購及施工一體化總承包(EPC) | 8785.16 | 余慶春 | |||
XX暫存庫房建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程 | 3371.15 | 蔡彬 | |||
加工貿(mào)易工業(yè)園項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 8354.81 | 雷衛(wèi)華 | |||
霍爾果斯醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)園二期(百萬平米標(biāo)準(zhǔn)化廠房九期)項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目標(biāo)段一 | 30000.0 | 熊永波 | |||
湖北三江航天紅陽機(jī)電有限公司裝配調(diào)試綜合廠房統(tǒng)籌建設(shè)項(xiàng)目 | 7011.66 | 蔡彬 | |||
創(chuàng)谷三期(EPC)總承包項(xiàng)目 | 10232.98 | 李娟 | |||
郢城遺址保護(hù)和利用修復(fù)工程(村貌整治項(xiàng)目升級(jí)工程) | 2450.96 | 曹佳 | |||
微波暗室綜合廠房 | 2968.63 | 何章輝 | |||
湖北航天長(zhǎng)征裝備有限公司包裝箱規(guī)?;爸悄芑a(chǎn)線一期工程 | 4872.0 | 劉洋 | |||
湖南航天建筑工程有限公司 | 湖南航天鎂合金材料及制品產(chǎn)業(yè)園改造項(xiàng)目 | 2282.2 | 吳劍 | ||
瑞鼎新能源智能動(dòng)力與儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目施工總承包工程 | 18883.4 | 葉小兵 | |||
貴安新區(qū)年產(chǎn)十萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化產(chǎn)業(yè)基地(標(biāo)段一)主體及配套建設(shè)工程 | 24000.0 | 蔡勝亞 | |||
新化縣生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目 | 9589.82 | 劉利民 | |||
碧桂園·翹楚棠(常德) | 11079.11 | 向新衛(wèi) | |||
標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期 | 23355.05 | 胡東良 | |||
四期HMI(人機(jī)界面)研發(fā)生產(chǎn)基地(8#樓) | 8998.88 | 馮飛華 | |||
智能制造基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)項(xiàng)目(一期)D1/D2廠房、熱處理廠房、油化庫工程總承包(EPC) | 10807.92 | 王新槐 | |||
福瑞研發(fā)中心一期項(xiàng)目施工總承包工程 | 9050.0 | 陳佳 | |||
25萬臺(tái)輕型商用車變速器及純電動(dòng)力系統(tǒng)總成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 11880.1 | 吳不成 | |||
湘陰縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠(技改工程) | 9919.22 | 張宏 | |||
三綠科技園 | 10000.0 | 劉濤 | |||
工業(yè)產(chǎn)房三 | 4038.37 | 劉濤 | |||
航天科工西北科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(二期)施工項(xiàng)目 | 4819.98 | 譚容 | |||
寧波象保合作區(qū)商業(yè)火箭總裝測(cè)試廠房及配套設(shè)施工程 | 5506.38 | 段博文 | |||
星輝“云”數(shù)控智能產(chǎn)業(yè)制造基地項(xiàng)目-車間一 | 5900.0 | 易劍輝 | |||
哈工大機(jī)器人(岳陽)軍民融合創(chuàng)新中心設(shè)計(jì)施工采購(EPC) | 16863.28 | 張有銀 | |||
云南曲靖年產(chǎn)10萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期(標(biāo)段一)主體及配套建設(shè)工程 | 7405.8 | 李小東 | |||
永州南部生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建筑工程 | 9542.45 | 王炳懿 | |||
山河航空產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)工程 | 2077.0 | 吳不成 | |||
永州東部生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目 | 8285.09 | 郭睿 | |||
貴州航天建設(shè)工程有限公司 | 智能制造基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)項(xiàng)目(一期)A1/A2廠房、1#物流中心、1#試驗(yàn)檢測(cè)中心工程總承包(EPC) | 24749.66 | 李少甫 | ||
鋰離子電池生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 2623.5 | 邱明友 | |||
核級(jí)特種材料基礎(chǔ)件智能制造建設(shè)項(xiàng)目(核電用特種鎳基高溫合金材料鍛件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化)聯(lián)合廠房13-34軸工程 | 2663.63 | 楊云鵬 | |||
遵義醫(yī)科大學(xué)新蒲校區(qū)建設(shè)工程(剩余項(xiàng)目)3號(hào)階梯教室 | 2415.38 | 李昊 | |||
超臨界流體技術(shù)成套裝備及衍生技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(二期) | 7652.87 | 何奕遜 | |||
新能源汽車零部件用母粒加工項(xiàng)目 | 3250.0 | 李昊 |
獎(jiǎng)項(xiàng) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)及獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 頒獎(jiǎng)部門 | 獲獎(jiǎng)日期 | 備注 |
湖北三江航天建筑工程有限公司 | 湖北省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程(楚天杯) | 湖北省建設(shè)工程質(zhì)量安全協(xié)會(huì) | 2023-08-01 | ||
湖北省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程(楚天杯) | 湖北省建設(shè)工程質(zhì)量安全協(xié)會(huì) | 2023-08-01 | |||
湖北省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程(楚天杯) | 湖北省建設(shè)工程質(zhì)量安全協(xié)會(huì) | 2022-08-01 | |||
湖北省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程(楚天杯) | 湖北省建設(shè)工程質(zhì)量安全協(xié)會(huì) | 2020-11-01 | |||
湖南航天建筑工程有限公司 | 長(zhǎng)沙市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | 長(zhǎng)沙市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2020-08-30 | ||
長(zhǎng)沙市結(jié)構(gòu)優(yōu)良工程 | 長(zhǎng)沙市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-01-31 | |||
長(zhǎng)沙市結(jié)構(gòu)優(yōu)良工程 | 長(zhǎng)沙市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-10-17 | |||
常德市“芷蘭杯”優(yōu)質(zhì)工程 | 常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、常德市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-03-30 | |||
長(zhǎng)沙市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | 長(zhǎng)沙市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-06 | |||
永州市建設(shè)工程瀟湘獎(jiǎng) | 永州市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-03-08 | |||
湖南省優(yōu)質(zhì)工程 | 湖南省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-07-31 | |||
湖北省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程(楚天杯) | 湖北省建設(shè)工程質(zhì)量安全協(xié)會(huì) | 2023-08-07 | |||
長(zhǎng)沙市優(yōu)質(zhì)工程橘洲杯 | 長(zhǎng)沙市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-03-08 | |||
湖南省優(yōu)質(zhì)工程 | 湖南省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-06-30 | |||
長(zhǎng)沙市優(yōu)質(zhì)工程橘洲杯 | 長(zhǎng)沙市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-03-08 | |||
貴州航天建設(shè)工程有限公司 | 貴州省建筑安全文明施工樣板工地 | 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2021-12-24 | ||
安全文明施工樣板工地 | 貴州省建筑工程質(zhì)量安全協(xié)會(huì) | 2022-12-30 | |||
優(yōu)質(zhì)質(zhì)量結(jié)構(gòu)工程 | 貴州省建筑工程質(zhì)量安全協(xié)會(huì) | 2022-12-30 |
評(píng)標(biāo)情況 |
評(píng)標(biāo)工作于2024年7月10日11:00(北京時(shí)間)在遠(yuǎn)安縣公共資源交易中心三樓評(píng)標(biāo)室二進(jìn)行。評(píng)標(biāo)過程如下: 一、初步評(píng)審: 參與初步評(píng)審的投標(biāo)單位共7家。 1、形式性審查階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,參與評(píng)審的7家投標(biāo)單位形式評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 2、資格性評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,參與評(píng)審的7家投標(biāo)單位資格審查均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 3、響應(yīng)性評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,參與評(píng)審的7家投標(biāo)單位響應(yīng)性評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 二、詳細(xì)評(píng)審: 參與詳細(xì)評(píng)審的投標(biāo)單位共7家。 1、技術(shù)標(biāo)評(píng)審階段:評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)工程綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)辦法,對(duì)7家投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。 2、綜合標(biāo)評(píng)審階段:評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)工程綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)辦法,對(duì)7家投標(biāo)單位的綜合標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。 3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審階段:評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)工程綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)辦法,對(duì)7家投標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,7家投標(biāo)單位通過詳細(xì)評(píng)審。 三、評(píng)審結(jié)果: 本項(xiàng)目為評(píng)定分離,評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,推薦中標(biāo)候選人如下(排名不分先后): 中標(biāo)候選人:湖南航天建筑工程有限公司 中標(biāo)候選人:湖北三江航天建筑工程有限公司 中標(biāo)候選人:貴州航天建設(shè)工程有限公司
招標(biāo)人代表:王順義;代理機(jī)構(gòu)工作人員:梅博然 |
三、公示時(shí)間
公示期為2024年07月11日 18時(shí)00分至2024年07月15日 23時(shí)59分
四、異議與投訴
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式通過宜昌公共資源交易數(shù)智一體化系統(tǒng)向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)活動(dòng)。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,通過宜昌公共資源交易數(shù)智一體化系統(tǒng)向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。
五、聯(lián)系方式
1.招標(biāo)人:湖北三江航天江河化工科技有限公司
電話:13477177352
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):東風(fēng)國(guó)際招標(biāo)有限公司
電話:18162353357
3.行業(yè)主管部門:遠(yuǎn)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:0717-3100804
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):遠(yuǎn)安縣公共資源交易監(jiān)督管理局
電話:0717-3817606