NO.2022G44地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目居配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)第1次公示165241(第2次重新公告)
招標(biāo)單位 | 南京市萬匯城置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇南京 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 南京新唐電力工程有限公司 , 江蘇中浩電力工程有限公司 , 揚州市江源電氣設(shè)備有限公司 , 南京市啟洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 , 江蘇澤辰貿(mào)易有限公司 , 中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 , 江蘇國立聯(lián)合工程有限公司 , 蘇州新能電力建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | NJHW-240025-1b |
中標(biāo)金額 | 1605.453685萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-08 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
NO.2022G44地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目居配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) 的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)將評標(biāo)委員會的評審結(jié)果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標(biāo)編號: | NJHW-240025-1b |
2.標(biāo)段名稱: | 居配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) |
3.評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
南京新唐電力工程有限公司 | 中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 南京延線電力工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元)
|
1605.453685 | 1585.631701 | 1685.234325 | |
交貨期(日歷日)
|
90 天,計劃開始交貨日期: 2024年7月25日。 | 90天,計劃開始交貨日期:2024年7月25日 | 90天,計劃開始交貨日期:2024年7月25日 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項目負責(zé)人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
投標(biāo)人名稱 |
判定依據(jù) |
和遠電力建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求。 |
貝蒙實業(yè)有限公司 | 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求 |
安豐電力建設(shè)集團有限公司 | 變壓器品牌非唯一授權(quán),不滿足招標(biāo)文件要求。 |
江蘇銀創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 變壓器品牌非唯一授權(quán)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
江蘇太平電力建設(shè)集團有限公司 | 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求。 |
江蘇龍圖電力科技有限公司 | 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求。 |
南京開關(guān)廠股份有限公司 | 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求。 |
四、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報價 | 其他 | 最終總得分 |
南京富爾登科技發(fā)展有限公司 | 2.00 | 5.00 | 54.61 | 21.78 | 83.39 |
南京合縱電力實業(yè)有限公司 | 3.00 | 5.00 | 64.79 | 22.54 | 95.33 |
南京上科機電工業(yè)有限公司 | 1.00 | 5.00 | 55.10 | 21.52 | 82.62 |
江蘇中源電力實業(yè)有限公司 | 2.00 | 5.00 | 55.00 | 21.20 | 83.20 |
江蘇中浩電力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 61.99 | 21.78 | 91.77 |
江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | 3.00 | 5.00 | 55.24 | 21.10 | 84.34 |
南京凱源電力安裝工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 63.11 | 22.12 | 93.23 |
中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 67.46 | 21.96 | 97.42 |
南京新唐電力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 67.83 | 21.86 | 97.69 |
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 2.00 | 5.00 | 64.07 | 18.28 | 89.35 |
中郵建技術(shù)有限公司 | 3.00 | 5.00 | 61.12 | 22.12 | 91.24 |
江蘇勁馳電力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 62.60 | 21.86 | 92.46 |
湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 3.00 | 5.00 | 63.05 | 21.86 | 92.91 |
南京延線電力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 65.38 | 22.54 | 95.92 |
南京鼎竹電力設(shè)備工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 54.79 | 20.76 | 81.55 |
南京邁皋橋水電工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 61.35 | 21.68 | 91.03 |
揚州市江源電氣設(shè)備有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.24 | 21.28 | 92.52 |
西格碼電氣股份有限公司 | 3.00 | 5.00 | 65.44 | 20.74 | 94.18 |
宇超電力股份有限公司 | 3.00 | 5.00 | 64.46 | 21.92 | 94.38 |
江蘇上元正信電力發(fā)展建設(shè)有限公司 | 2.00 | 5.00 | 61.12 | 20.86 | 88.98 |
江蘇國立聯(lián)合工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 55.17 | 18.02 | 81.19 |
吉林省金冠電氣股份有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.61 | 21.44 | 93.05 |
蘇州蘇吳電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 54.58 | 21.52 | 82.10 |
江蘇晉能建設(shè)有限公司 | 1.00 | 5.00 | 66.03 | 21.70 | 93.73 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 65.41 | 21.60 | 95.01 |
徐州環(huán)宇電氣工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.73 | 20.54 | 92.27 |
蘇州新能電力建設(shè)工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 55.02 | 17.94 | 78.96 |
宣城南天電力工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.86 | 21.44 | 93.30 |
億騰達建設(shè)股份有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.17 | 20.84 | 92.01 |
瑞旗建設(shè)集團有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.20 | 20.70 | 91.90 |
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.30 | 21.86 | 93.16 |
中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.25 | 21.60 | 92.85 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
投標(biāo)人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
吉林省金冠電氣股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江蘇國立聯(lián)合工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江蘇勁馳電力工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江蘇晉能建設(shè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江蘇上元正信電力發(fā)展建設(shè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江蘇中浩電力工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江蘇中源電力實業(yè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京鼎竹電力設(shè)備工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京富爾登科技發(fā)展有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京合縱電力實業(yè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京凱源電力安裝工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京邁皋橋水電工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京上科機電工業(yè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京新唐電力工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京延線電力工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
瑞旗建設(shè)集團有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
蘇州蘇吳電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
蘇州新能電力建設(shè)工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
西格碼電氣股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
徐州環(huán)宇電氣工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
宣城南天電力工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
揚州市江源電氣設(shè)備有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
億騰達建設(shè)股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
宇超電力股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
中郵建技術(shù)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績等相關(guān)信息
第 一 名 |
南京新唐電力工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 東方.萬匯城北區(qū)二期(B、C組團項目)高低壓變配電工程 |
買方名稱 | 南京市萬匯城置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 4196.122586 萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 東方.萬匯城北區(qū)二期(B、C組團項目)高低壓變配電工程 |
買方名稱 | 南京市萬匯城置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 4196.122586 萬元 | |
項目名稱 | 華潤燕子磯G29C地塊項目供電工程 | |
買方名稱 | 南京華鐸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 3725.202861萬元 | |
項目名稱 | 南京江心洲G06璞境項目內(nèi)外線供電工程 | |
買方名稱 | 南京市啟洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 2087.476856萬元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | NO.寧2015GY17地塊一期項目(南京市政務(wù)數(shù)據(jù)中心)10KV開關(guān)站及1-3號變配電所變配電設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京市科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司 | |
合同金額 | 47471949.58元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | NO.寧2015GY17地塊一期項目(南京市政務(wù)數(shù)據(jù)中心)10KV開關(guān)站及1-3號變配電所變配電設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京市科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司 | |
合同金額 | 47471949.58元 | |
項目名稱 | 京東智慧城項目變配電供應(yīng)及安裝工程 | |
買方名稱 | 江蘇澤辰貿(mào)易有限公司 | |
合同金額 | 76974486.25元 | |
項目名稱 | 太倉科教新城住宅內(nèi)線供電工程 | |
買方名稱 | 太倉禾發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 3600萬元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
南京延線電力工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | NO.2018G54地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目A區(qū)變配電設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京金基華海置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 2364.744357萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | NO.2018G54地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目A區(qū)變配電設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京金基華海置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 2364.744357萬元 | |
項目名稱 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院溧水校區(qū)(二期)配電工程 | |
買方名稱 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | |
合同金額 | 2820萬元 | |
項目名稱 | 泰康(南京)國際醫(yī)學(xué)中心項目外線及變配電工程 | |
買方名稱 | 南京泰康之家養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |
合同金額 | 4455.311373萬元 | |
獎項 |
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績相關(guān)信息
第 一名
|
南京新唐電力工程有限公司 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
南京延線電力工程有限公司 |
評分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標(biāo)人:南京新唐電力工程有限公司
十、公示起止時間
2024年07月08日 - 2024年07月11日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:025-88055553 ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:13218000125
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。