第一中標候選人: 聯(lián)合體牽頭人:貴州黔冠實業(yè)發(fā)展有限責任公司;聯(lián)合體成員:安順電力設(shè)計研究院
中標候選人資質(zhì): | 電力工程施工總承包壹級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證、電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專業(yè)設(shè)計乙級 |
評審得分: | 82.2000 |
投標總報價(萬元): | 442.416386 |
分項報價(元): | 設(shè)計投標報價:339889.60;施工投標報價:4084274.26 |
質(zhì)量: | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關(guān)主管部門審查;施工要求的質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家及行業(yè)驗收規(guī)范合格標準,并通過產(chǎn)權(quán)單位書面簽章認可,竣工驗收質(zhì)量合格。 |
工期(交貨期): | 計劃工期 105 日歷天 ,其中設(shè)計周期 30 日歷天,施工工期75 日歷天 ;缺陷責任期 12 個月。 |
項目負責人: | 朱朝柱 |
項目負責人資質(zhì): | 二級建造師 |
項目負責人證書編號: | 00855512 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | 1、2020年35-220lv業(yè)擴配套及緊急項目設(shè)計、采購,施工總承包(水城220kv臺沙變擴建工程) 2、2020年35-220lv業(yè)擴配套及緊急項目設(shè)計、采購,施工總承包(盤州35kv羊場變增容工程) 3、2020年35-220lv業(yè)擴配套及緊急項目設(shè)計、采購,施工總承包(安龍縣竹林110kv變2號主變擴建工程) 4、紫云變-紅巖變110kv輸變電新建工程 5、2021年第一批生產(chǎn)一次220kV輸變電(含應急)項目施工/安順、六盤水、興義地區(qū)生產(chǎn)一次220kV輸變電(含應急)項目(220kV臺黃II回線078桿塔改造工程) 6、紫云縣火花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)光伏電站項目標段Ⅱ:外送線路和對側(cè)間隔改造、升壓站安裝工程 7、2021年第一批生產(chǎn)一次220kV輸變電(含應急)項目施工/安順、六盤水、興義地區(qū)生產(chǎn)一次220kV輸變電(含應急)項目 8、仁懷市110kv鹽津變電站二期工程 9、習水110kv銀龍變二期擴建工程 10、都勻供電局2019年三都35千伏九阡變改擴建工程 |
項目負責人業(yè)績(如需要): | 設(shè)計負責人: 1、仁懷市110kv鹽津變電站二期工程 2、都勻供電局2019年三都35千伏九阡變改擴建工程 |
第二中標候選人: 聯(lián)合體牽頭人:貴州宏源集團實業(yè)有限公司;聯(lián)合體成員:黔西南州宏源電力勘察設(shè)計有限公司,黔西南州宏源電力勘察設(shè)計有限公司
中標候選人資質(zhì): | 電力工程施工總承包貳級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證、電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專業(yè)設(shè)計乙級, |
評審得分: | 76.6600 |
投標總報價(萬元): | 444.173815 |
分項報價(元): | 設(shè)計投標報價:312236.50;施工投標報價:4129501.65 |
質(zhì)量: | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并 通過有關(guān)主管部門審查; 施工要求的質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家及行業(yè)驗收規(guī)范合格標 準,并通過產(chǎn)權(quán)單位書面簽章認可,竣工驗收質(zhì)量合格。 |
工期(交貨期): | 計劃工期 105 日歷天 ,其中設(shè)計周期 30 日歷天,施工工期 75 日歷天 ; 缺陷責任期 12 個月。 |
項目負責人: | 胥平 |
項目負責人資質(zhì): | 中華人民共和國二級建造師 |
項目負責人證書編號: | 貴2522013201404492 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | 設(shè)計負責人: 1、110kV官橋變加裝2套10千伏故障相自動接地成套裝置 2、110kV魯溝變加裝1套10千伏故障相自動接地成套裝置 3、110kV李晴線062號、170號安全隱患改造 |
第三中標候選人: 黔南都能開發(fā)有限公司
中標候選人資質(zhì): | 輸變電工程專業(yè)承包貳級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證、電力行業(yè)(送電工程或變電工程)專業(yè)設(shè)計乙級 |
評審得分: | 51.9200 |
投標總報價(萬元): | 439.839568 |
分項報價(元): | 設(shè)計投標報價:339889.60;施工投標報價:4058506.08 |
質(zhì)量: | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關(guān)主管部門審查; 施工要求的質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家及行業(yè)驗收規(guī)范合格標 準,并通過產(chǎn)權(quán)單位書面簽章認可,竣工驗收質(zhì)量合格。 |
工期(交貨期): | 105日歷天 |
項目負責人: | 楊遠康 |
項目負責人資質(zhì): | 二級建造師 |
項目負責人證書編號: | 貴2522013201314095 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | 1、貴州雅友新材料有限公司甕安縣年產(chǎn)30萬噸電池級磷酸鐵一體化整體項目110KV遷改工程設(shè)計、施工總承包 |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
/
中標結(jié)果公示2024年07月05日至2024年07月08日 ,在公示期內(nèi),對上述中標情況持有異議的,應請先向招標人提出,對招標人答復不滿意的,可以向(行業(yè)行政監(jiān)督部門名稱:貴州省能源局)(電話:0851-87989051) 投訴。
/
招標人: 貴州貴安高速公路有限公司(聯(lián)系電話:0851-84736089)
招標代理機構(gòu): 北京華通睿遠工程咨詢有限公司(聯(lián)系電話:15121520726)
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。
投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。