江蘇高淳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小甫頭保障性安居工程項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu)第1次公示165003
招標(biāo)單位 | 南京市高淳區(qū)保障房建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 南京三新供電服務(wù)有限公司 , 江蘇振淳電力工程有限公司 , 南京和源電力實(shí)業(yè)有限公司 , 高淳區(qū)城北商務(wù)區(qū)保障房建設(shè)有限公司 , 連云港新海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | NJHW-230001-6 |
中標(biāo)金額 | 5565.649756萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-02 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
江蘇高淳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小甫頭保障性安居工程項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu) 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號(hào): | NJHW-230001-6 |
2.標(biāo)段名稱: | 變配電設(shè)備采購(gòu) |
3.評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
南京三新供電服務(wù)有限公司 | 南京和源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇博路電氣集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元)
|
5516.298225 | 5565.649756 | 5525.036668 | |
交貨期(日歷日)
|
高低壓柜須在中標(biāo)通知書送達(dá)后60日歷天內(nèi)完成交貨,變壓器須在中標(biāo)通知書送達(dá)后70日歷天內(nèi)完成交貨,上述以外的 設(shè)備須在中標(biāo)通知書送達(dá)后90日歷天內(nèi)完成交貨。計(jì)劃開始交貨日期:2024年7月20日 | 高低壓柜須在中標(biāo)通知書送達(dá)后60日歷天內(nèi)完成交貨,變壓器須在中標(biāo)通知書送達(dá)后70日歷天內(nèi)完成交貨,上述以外的設(shè)備須在中標(biāo)通知書送達(dá)后90日歷天內(nèi)完成交貨。 計(jì)劃開始交貨日期: 2024年7月20日 | 高低壓柜須在中標(biāo)通知書送達(dá)后60日歷天內(nèi)完成交貨,變壓器須在中標(biāo)通知書送達(dá)后70日歷天內(nèi)完成交貨,上述以外的設(shè)備須在中標(biāo)通知書送達(dá)后90日歷天內(nèi)完成交貨。計(jì)劃開始交貨日期: 2024年7月20日 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號(hào) | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.84 | 2.00 | 65.84 |
南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 0.00 | 8.00 | 63.96 | 3.00 | 74.96 |
正泰電氣股份有限公司 | 4.00 | 24.00 | 62.33 | 3.00 | 93.33 |
南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 4.00 | 63.00 | 2.00 | 69.00 |
江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 6.00 | 24.00 | 63.69 | 3.00 | 96.69 |
江蘇中中電力工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 3.00 | 66.01 |
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 1.00 | 64.00 |
江蘇天贏送變電工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 1.00 | 64.01 |
南京和源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 9.00 | 24.00 | 63.58 | 3.00 | 99.58 |
南京延線電力工程有限公司 | 0.00 | 8.00 | 63.00 | 1.00 | 72.00 |
江蘇博路電氣集團(tuán)有限公司 | 8.00 | 24.00 | 63.80 | 3.00 | 98.80 |
南京鼎竹電力設(shè)備工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 3.00 | 66.01 |
江蘇銀創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 2.00 | 65.00 |
南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 16.00 | 63.88 | 3.00 | 82.88 |
南京宏淳水電安裝工程有限公司 | 1.00 | 0.00 | 63.01 | 3.00 | 67.01 |
江蘇振淳電力工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 3.00 | 66.01 |
南京三新供電服務(wù)有限公司 | 9.00 | 24.00 | 63.85 | 3.00 | 99.85 |
江蘇中實(shí)電力有限公司 | 8.00 | 24.00 | 63.53 | 3.00 | 98.53 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)審因素 | 評(píng)委評(píng)分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 評(píng)委 6 | 評(píng)委 7 | ||
江蘇博路電氣集團(tuán)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
江蘇天贏送變電工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇銀創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇振淳電力工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇中實(shí)電力有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
江蘇中中電力工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
南京鼎竹電力設(shè)備工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
南京和源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
南京宏淳水電安裝工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京三新供電服務(wù)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京延線電力工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
正泰電氣股份有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)等相關(guān)信息
第 一 名 |
南京三新供電服務(wù)有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 南京梧桐里配電工程 |
買方名稱 | 南京潤(rùn)科置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 3317.0671萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 南京N0.2019G24地塊項(xiàng)目?jī)?nèi)線電力-居配工程 | |
買方名稱 | 南京裕辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 2654.641982萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 六合區(qū)雄州街道延安路以東、秦苑路以南地塊項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu) | |
買方名稱 | 南京景瓏尚御實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 2443.015286萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 高淳區(qū)陽(yáng)江鎮(zhèn)保障房建設(shè)項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu) | |
買方名稱 | 南京市高淳區(qū)保障房建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 2269.946706萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 二 名 |
南京和源電力實(shí)業(yè)有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 高淳區(qū)城北商務(wù)區(qū)安置房(天安地塊一)工程 |
買方名稱 | 南京市高淳區(qū)保障房建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 6929.888588萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 高淳區(qū)城北商務(wù)區(qū)保障房建設(shè)二期東地塊工程項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 高淳區(qū)城北商務(wù)區(qū)保障房建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 7647.394909萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 高淳區(qū)城北商務(wù)區(qū)保障房建設(shè)二期西地塊工程項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 南京市高淳區(qū)保障房建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 4281.609313萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | NO.高淳 2018G02、G03地塊項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 南京溪茂置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 3418.345713萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 三 名 |
江蘇博路電氣集團(tuán)有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 新海岸.熙墅灣A區(qū)地下室及A1、A2、A5、A6、A7樓10kV配電工程變配電設(shè)備采購(gòu)及服務(wù) |
買方名稱 | 連云港新海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 26248659.64 元 | |
項(xiàng)目名稱 | 山東省滕州監(jiān)獄遷建項(xiàng)目變電站安裝工程 | |
買方名稱 | 山東省滕州監(jiān)獄 | |
合同金額 | 32685851元(其中設(shè)備金額:22655616元) | |
項(xiàng)目名稱 | 浦南安置小區(qū)(康寧二期)變配電設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)工程施工 | |
買方名稱 | 連云港智浦投資有限公司 | |
合同金額 | 27500497.03元(其中設(shè)備金額:23012968.03元) | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
八、擬定中標(biāo)人:南京三新供電服務(wù)有限公司
九、公示起止時(shí)間
2024年07月01日 - 2024年07月04日
十、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:13952079709 ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:18551711989
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。