【變更】南網(wǎng)能源2024年廣東省第二批惠州地區(qū)、河源地區(qū)、韶關(guān)地區(qū)、清遠(yuǎn)地區(qū)分布式光伏發(fā)電(含戶用光伏)EPC工程總承包框架招標(biāo)項(xiàng)目-澄清公告
招標(biāo)單位 | 南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-21 | 項(xiàng)目編號(hào) | NWNY-XNY-2024018 |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-06-26 | 開標(biāo)時(shí)間 | |
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | -- |
相關(guān)產(chǎn)品 | 配電箱、屋面支架、逆變器、線纜、并網(wǎng)費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi) |
南網(wǎng)能源2024年廣東省第二批惠州地區(qū)、河源地區(qū)、韶關(guān)地區(qū)、清遠(yuǎn)地區(qū)分布式光伏發(fā)電(含戶用光伏)EPC工程總承包框架招標(biāo)項(xiàng)目
澄清公告-04
(采購(gòu)編號(hào):NWNY-XNY-2024018)
現(xiàn)對(duì)“南網(wǎng)能源2024年廣東省第二批惠州地區(qū)、河源地區(qū)、韶關(guān)地區(qū)、清遠(yuǎn)地區(qū)分布式光伏發(fā)電(含戶用光伏)EPC工程總承包框架招標(biāo)項(xiàng)目”的招標(biāo)文件進(jìn)行澄清修改:
一、關(guān)于招標(biāo)文件的澄清修改
1、招標(biāo)公告3.投標(biāo)人資格要求-專用資格要求
新增條款:
投標(biāo)人所承諾的光伏電站整體質(zhì)保年限、滿發(fā)小時(shí)數(shù)(光伏電站首年理論發(fā)電小時(shí)數(shù))以及發(fā)電效率(光伏電站整體效率)不低于以下數(shù)值,否則將視為不滿足項(xiàng)目要求,否決其投標(biāo):
序號(hào) | 地級(jí)市 | 光伏電站整體質(zhì)保年限 | 滿發(fā)小時(shí)數(shù)(光伏電站首年理論發(fā)電小時(shí)數(shù)) | 發(fā)電效率(光伏電站整體效率) |
1 | 惠州 | 2年 | 1150h | 80% |
2 | 河源 | 2年 | 1120h | 80% |
3 | 韶關(guān) | 2年 | 1055h | 80% |
4 | 清遠(yuǎn) | 2年 | 1053h | 80% |
2、招標(biāo)文件獲取時(shí)間、澄清招標(biāo)文件時(shí)間、投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間調(diào)整:
招標(biāo)文件獲取時(shí)間延長(zhǎng)至2024年6月26日17時(shí)00分00秒;
澄清招標(biāo)文件截止時(shí)間延長(zhǎng)至2024年6月26日18時(shí)00分00秒;
投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間延長(zhǎng)至2024年7月10日14時(shí)00分00秒。
3、招標(biāo)公告2.2項(xiàng)目概況
補(bǔ)充發(fā)布可研單價(jià)清單:
惠州地區(qū)每瓦單價(jià)詳情(含稅):
項(xiàng)目 | 成本科目名稱 | 每瓦造價(jià)(元/Wp) |
EPC費(fèi)用 | ||
1 | 配電箱 | 0.20 |
2 | 屋面支架 | 1.10 |
3 | 逆變器 | 0.25 |
4 | 線纜 | 0.12 |
5 | 建安費(fèi)用 | 0.78 |
6 | 項(xiàng)目建設(shè)期的工程保險(xiǎn)費(fèi)、履約保函服務(wù)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等 | 0.03 |
7 | 并網(wǎng)費(fèi)用 | 0.10 |
8 | 設(shè)計(jì)費(fèi)等 | 0.10 |
9 | 小計(jì) | 2.68 |
河源地區(qū)每瓦單價(jià)詳情(含稅):
項(xiàng)目 | 成本科目名稱 | 每瓦造價(jià)(元/Wp) |
EPC費(fèi)用 | ||
1 | 配電箱 | 0.20 |
2 | 屋面支架 | 0.98 |
3 | 逆變器 | 0.25 |
4 | 線纜 | 0.12 |
5 | 建安費(fèi)用 | 0.76 |
6 | 項(xiàng)目建設(shè)期的工程保險(xiǎn)費(fèi)、履約保函服務(wù)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等 | 0.03 |
7 | 并網(wǎng)費(fèi)用 | 0.10 |
8 | 設(shè)計(jì)費(fèi)等 | 0.10 |
9 | 小計(jì) | 2.54 |
韶關(guān)地區(qū)每瓦單價(jià)詳情(含稅):
項(xiàng)目 | 成本科目名稱 | 每瓦造價(jià)(元/Wp) |
EPC費(fèi)用 | ||
1 | 配電箱 | 0.20 |
2 | 屋面支架 | 0.98 |
3 | 逆變器 | 0.25 |
4 | 線纜 | 0.12 |
5 | 建安費(fèi)用 | 0.57 |
6 | 項(xiàng)目建設(shè)期的工程保險(xiǎn)費(fèi)、履約保函服務(wù)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等 | 0.03 |
7 | 并網(wǎng)費(fèi)用 | 0.10 |
8 | 設(shè)計(jì)費(fèi)等 | 0.10 |
9 | 小計(jì) | 2.35 |
清遠(yuǎn)地區(qū)每瓦單價(jià)詳情(含稅):
項(xiàng)目 | 成本科目名稱 | 每瓦造價(jià)(元/Wp) |
EPC費(fèi)用 | ||
1 | 配電箱 | 0.20 |
2 | 屋面支架 | 0.98 |
3 | 逆變器 | 0.25 |
4 | 線纜 | 0.12 |
5 | 建安費(fèi)用 | 0.57 |
6 | 項(xiàng)目建設(shè)期的工程保險(xiǎn)費(fèi)、履約保函服務(wù)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等 | 0.03 |
7 | 并網(wǎng)費(fèi)用 | 0.10 |
8 | 設(shè)計(jì)費(fèi)等 | 0.10 |
9 | 小計(jì) | 2.35 |
4、招標(biāo)文件第六章-報(bào)價(jià)書
投標(biāo)人編制投標(biāo)文件格式增加填報(bào)報(bào)價(jià)清單:
惠州地區(qū)報(bào)價(jià)清單:
項(xiàng)目 | 成本科目名稱 | 每瓦造價(jià)(元/Wp) |
EPC費(fèi)用 | ||
1 | 配電箱 | |
2 | 屋面支架 | |
3 | 逆變器 | |
4 | 線纜 | |
5 | 建安費(fèi)用 | |
6 | 項(xiàng)目建設(shè)期的工程保險(xiǎn)費(fèi)、履約保函服務(wù)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等 | |
7 | 并網(wǎng)費(fèi)用 | |
8 | 設(shè)計(jì)費(fèi)等 | |
9 | 小計(jì) |
河源地區(qū)報(bào)價(jià)清單:
項(xiàng)目 | 成本科目名稱 | 每瓦造價(jià)(元/Wp) |
EPC費(fèi)用 | ||
1 | 配電箱 | |
2 | 屋面支架 | |
3 | 逆變器 | |
4 | 線纜 | |
5 | 建安費(fèi)用 | |
6 | 項(xiàng)目建設(shè)期的工程保險(xiǎn)費(fèi)、履約保函服務(wù)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等 | |
7 | 并網(wǎng)費(fèi)用 | |
8 | 設(shè)計(jì)費(fèi)等 | |
9 | 小計(jì) |
韶關(guān)地區(qū)報(bào)價(jià)清單:
項(xiàng)目 | 成本科目名稱 | 每瓦造價(jià)(元/Wp) |
EPC費(fèi)用 | ||
1 | 配電箱 | |
2 | 屋面支架 | |
3 | 逆變器 | |
4 | 線纜 | |
5 | 建安費(fèi)用 | |
6 | 項(xiàng)目建設(shè)期的工程保險(xiǎn)費(fèi)、履約保函服務(wù)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等 | |
7 | 并網(wǎng)費(fèi)用 | |
8 | 設(shè)計(jì)費(fèi)等 | |
9 | 小計(jì) |
清遠(yuǎn)地區(qū)報(bào)價(jià)清單:
項(xiàng)目 | 成本科目名稱 | 每瓦造價(jià)(元/Wp) |
EPC費(fèi)用 | ||
1 | 配電箱 | |
2 | 屋面支架 | |
3 | 逆變器 | |
4 | 線纜 | |
5 | 建安費(fèi)用 | |
6 | 項(xiàng)目建設(shè)期的工程保險(xiǎn)費(fèi)、履約保函服務(wù)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等 | |
7 | 并網(wǎng)費(fèi)用 | |
8 | 設(shè)計(jì)費(fèi)等 | |
9 | 小計(jì) |
5、補(bǔ)充發(fā)布《分布式光伏項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析模板(測(cè)算)》,詳見澄清公告附件。
6、投標(biāo)文件格式
原內(nèi)容:
項(xiàng)目情況匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)人 | 總?cè)萘浚∕Wp) | 合同金額(元) | 投產(chǎn)日期/竣工日期/施工圖審查日期 | 備注 |
修改為:
項(xiàng)目情況匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)人 | 總?cè)萘浚∕Wp)/電壓等級(jí)(kV) | 合同金額(元) | 投產(chǎn)日期/竣工日期/施工圖審查日期 | 備注 |
聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)華穗路6號(hào)13-14樓
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
地 址: 廣州市天河區(qū)天河路178號(hào)
聯(lián) 系 人:陳工
電 話: 4008100100轉(zhuǎn)2
招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽名):宋義林
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
2024年06月21日