聊城高新區(qū)高新·云璟項(xiàng)目正式電工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 山東九州高科建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 山東聊城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東眾輝機(jī)電安裝工程有限公司 , 聊城華瑞電氣有限公司 , 聊城華昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-116 |
中標(biāo)金額 | 1893.128896萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-20 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聊城高新區(qū)高新?云璟項(xiàng)目正式電工程中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 聊城高新區(qū)高新?云璟項(xiàng)目正式電工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-116 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 規(guī)劃總建筑面積(計(jì)容)162826平方米,其中住宅面積111835平方米,公建面積8481平方米,地下建筑面積41510平方米(車(chē)庫(kù)29910平方米,儲(chǔ)藏室面積11300平方米),居民894戶(hù),地下停車(chē)位904個(gè)。 雙電源供電,第一電源:自110kV九州站Ⅱ段母線(xiàn)新擴(kuò)建10kV間隔(間隔號(hào)暫未確定)出線(xiàn),出站后向西至玉山路,沿玉山路向南至杭州路,沿杭州路向西至華山路,沿華山路向北為高新·云璟配電室提供第一路電源供電;第二電源:自110kV九州站10千伏天悅線(xiàn)(1104間隔)松桂路101環(huán)網(wǎng)柜13開(kāi)關(guān)新出線(xiàn),出線(xiàn)后沿杭州路向東至華山路,沿華山路向北為高新·云璟配電室提供第二路電源供電。變壓器臺(tái)數(shù):9臺(tái)800千伏安干式變壓器。供電線(xiàn)路敷設(shè)方式:具體敷設(shè)方式以設(shè)計(jì)文件為準(zhǔn)。開(kāi)閉所、配電室具體布置內(nèi)容及其方案以設(shè)計(jì)文件為準(zhǔn)。最終以相關(guān)主管部門(mén)及甲方要求的實(shí)際修建內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||
工程地址 | 項(xiàng)目位于聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),聊城市賀江街以北,華山路以西。 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱(chēng) | 山東九州高科建設(shè)有限公司 | 地址 | 山東省聊城市高新區(qū)廬山南路29號(hào)基金大廈 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李部長(zhǎng) | 聯(lián)系電話(huà) | 0635-7221801 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱(chēng) | 山東信立項(xiàng)目管理有限公司 | 地址 | 聊城市湖南路1號(hào) | |||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 辛小敏 | 聯(lián)系電話(huà) | 0635-2999866 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||
總得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
山東眾輝機(jī)電安裝工程有限公司 | 92.64 | 59.95 | 22.69 | 10.00 | 23.37 | 22.40 | 24.10 | 22.30 | 21.70 | ||||||||||||||
聊城華瑞電氣有限公司 | 91.62 | 59.99 | 21.63 | 10.00 | 22.50 | 21.40 | 22.10 | 21.40 | 20.35 | ||||||||||||||
聊城華昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 91.42 | 59.85 | 21.57 | 10.00 | 22.46 | 21.40 | 23.60 | 20.80 | 20.85 | ||||||||||||||
聊城祥泰電力工程有限公司 | 83.07 | 59.95 | 21.12 | 2.00 | 22.66 | 20.30 | 19.60 | 20.40 | 22.65 | ||||||||||||||
山東合力金橋系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 | 80.74 | 59.95 | 20.79 | 0.00 | 22.63 | 20.60 | 20.60 | 20.70 | 21.08 | ||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號(hào) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | |||||||||||||||
1 | 山東眾輝機(jī)電安裝工程有限公司 | 李章偉 | 二級(jí)建造師 | 魯2372019202104279 | 符合國(guó)家及電力主管部門(mén)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,直至通電并滿(mǎn)足甲方內(nèi)部管理制度及要求。 | 120日歷天 | 18931288.96 | ||||||||||||||||
2 | 聊城華瑞電氣有限公司 | 趙安領(lǐng) | 二級(jí)建造師 | 魯23720202024149844 | 符合國(guó)家及電力主管部門(mén)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,直至通電并滿(mǎn)足甲方內(nèi)部管理制度及要求。 | 120日歷天 | 18856682.05 | ||||||||||||||||
3 | 聊城華昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 姜賽 | 二級(jí)建造師 | 魯2372021202108344 | 符合國(guó)家及電力主管部門(mén)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,直至通電并滿(mǎn)足甲方內(nèi)部管理制度及要求。 | 120日歷天 | 18562755.77 | ||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2024年5月31日00時(shí)00分至2024年6月6日 23:59 時(shí) | ||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月20日9時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||
山東眾輝機(jī)電安裝工程有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 電力工程施工總承包二級(jí)及承裝(修、試)四級(jí) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||
聊城華瑞電氣有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 電力工程施工總承包二級(jí)及承裝(修、試)三級(jí) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||
聊城華昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 單位資質(zhì)條件 | 電力工程施工總承包二級(jí)及承裝(修、試)一級(jí) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年6月21日-2024年6月23日 | ||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)管理部 | 地址 | 聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 投訴電話(huà) | 0635-8507313 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||
2024年6月20日 |