泗洪縣殯儀館提升改造10kV配電工程評標結(jié)果公示
發(fā)布時間:
2024-06-17
查看原文
摘要信息
招標單位 | 泗洪縣殯儀館 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 恒隆通信技術(shù)有限公司 , 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 76.5564萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-17 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:E3213010313108339002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,泗洪縣殯儀館的泗洪縣殯儀館提升改造10kV配電工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、評標結(jié)果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無效標名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、擬確定中標人:恒隆通信技術(shù)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2024-06-18起,至2024-06-21止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:泗洪縣殯儀館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-06-18 |
最新招標
招標單位:泗洪縣殯儀館
最新儲能招標
中國安能一局南寧分公司河南嵩縣抽水蓄能電站籌建期洞室及道路工程施工供電工程專業(yè)分包采購項目招標公告
中國安能一局合浦縣總江圍海堤標準化建設(shè)工程項目部機電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)采購項目(重1)招標公告
中國安能集團第一工程局有限公司灌陽抽水蓄能電站下水庫工程施工項目下庫砂石料系統(tǒng)建設(shè)及運營、混凝土生產(chǎn)招標公告
巴塘項目部箱式變壓器維修服務(wù)采購項目預告(第二次)采購預告
中鐵十四局集團有限公司富政儲出(2022)2號地塊項目一期工程項目經(jīng)理部五金雜品采購詢價公告
中國鐵建電氣化局集團有限公司南方分公司雙碳產(chǎn)業(yè)園綜合服務(wù)中心二期項目關(guān)于標志燈的詢價采購公告
2024年-2025年烏魯木齊線運輸服務(wù)采購(二次采購)-競爭性談判公告
電器配件12.19(第2次采購)項目公告
陜西區(qū)域銅川公司SCR項目監(jiān)理詢比價
安陽市市政污水處理中心一期工程項目低壓電氣設(shè)備采購
鍵、法蘭和接頭詢比價-重慶華新鹽井水泥有限公司
鐵路公司濟棗7標冬季施工零星材料采購計劃
數(shù)據(jù)采集分析設(shè)備采購招標公告招標公告
襄宜高速宜昌段2標項目 廣告、標識采購詢價文件
國安能集團第三工程局有限公司西藏分公司安全防護物資競談采購項目采購預告
魚化嘉苑項目公變工程資格預審公告
安徽石臺抽水蓄能電站臨時房建工程Ⅱ?qū)I(yè)分包招標公告
青海格爾木南山口抽蓄工程火工品采購招標公告
中鐵十七局集團深圳公司福田區(qū)優(yōu)飲水入戶和二次供水提標改造查漏補缺工程(蓮花街道)(施工)一標段項目經(jīng)理部球墨鑄鐵管件詢價采購公告
包頭鋁業(yè)(集團)有限責任公司承攬包鋁及華云電解輔助及廠內(nèi)短倒等業(yè)務(wù)勞務(wù)外包【重新招標】項目公告
最新儲能中標
中交二航局建筑公司協(xié)和醫(yī)療專項項目醫(yī)療設(shè)備及配套材料單一來源采購
滾筒詢比價-華新水泥(郴州)有限公司-中選公告
天津樞紐環(huán)線鐵路有限公司運輸分公司新建萬家碼頭站貨車裝載狀態(tài)運行監(jiān)測預警系統(tǒng)及東大沽站貨檢補強工程甲供物資變壓器成交公告
攀西鋼釩、礦業(yè)控制變壓器等
山西省小浪底引黃工程(灌區(qū)、工業(yè)及城鎮(zhèn)生活供水部分)機電13標-站用變壓器、箱式變電站及其附屬設(shè)備采購中標結(jié)果公示
第四師63團35千伏變電站增容改造工程(35千伏變壓器)中標結(jié)果公告
安能一局黑龍江華電穆棱十文字76.5MW等容量改造升級風電項目施..中標公示
北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責任公司臨澧冀東水泥有限公司電化學儲能電站項目 勞務(wù)分包工程招標-中標公告
金隅熱加工唐山有限公司石墨電極詢比價終止公告
【國網(wǎng)山西省電力公司】國網(wǎng)山西省電力公司2024年第六次服務(wù)公開招標采購中標結(jié)果公告
【國家電網(wǎng)有限公司】國家電網(wǎng)有限公司2024年第八十七批采購(輸變電項目第二次35-110千伏設(shè)備協(xié)議庫存招標采購)中標公告
唐山冀東機電設(shè)備有限公司黑龍江公司油浸式變壓器詢比價-流采公告
桐鄉(xiāng)高橋街道越豐文化廣場等4座充電站變壓器新建項目二標段成交結(jié)果公示
高壓變頻器產(chǎn)線-箱式變壓器及生產(chǎn)設(shè)備中標結(jié)果公告
諸暨市人民醫(yī)院暨南分院新建10KV雙電源高配電氣部分(2X2600KVA)(施工)中標結(jié)果公告
包鋼機制公司生產(chǎn)用耐火材料(引流劑、覆蓋劑等)單源采購
重慶三峽銀行營業(yè)網(wǎng)點UPS電源設(shè)備采購項目(標段2:UPS蓄電池)的中標結(jié)果公示
重慶三峽銀行營業(yè)網(wǎng)點UPS電源設(shè)備采購項目(標段1:UPS主機)的中標結(jié)果公示
三峽能源2024-2026年儲能設(shè)備監(jiān)造服務(wù)中標結(jié)果公示
邵陽市腦科醫(yī)院2025-2026年度醫(yī)用耗材遴選項目中標公示