舒蘭市白鵝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目10KV配電及變電工程(地塊一)工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 舒蘭市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 , 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20240524FJSZ01001002 |
中標(biāo)金額 | 11.66萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-17 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 農(nóng)光/漁光/牧光互補(bǔ) |
相關(guān)產(chǎn)品 |
舒蘭市白鵝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目10KV配電及變電工程(地塊一)工程監(jiān)理中 標(biāo) 候 選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 舒蘭市白鵝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目10KV配電及變電工程(地塊一)工程監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20240524FJSZ01001002 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 舒蘭市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林舒蘭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 120000 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-06-14 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 舒蘭市公共資源交易中心六樓開標(biāo)室(迎賓大街1號(hào)舒蘭市市民服務(wù)中心開標(biāo)室) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 包括但不限于對(duì)本項(xiàng)目工程施工準(zhǔn)備階段、施工階段及工程驗(yàn)收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結(jié)算和決算階段、保修階段全過(guò)程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||||||||||||||
中 標(biāo) 候 選人排序 | 中 標(biāo) 候 選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 電力工程監(jiān)理乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起,至工程竣工驗(yàn)收、備案及工程保修期結(jié)束為止 | 116600元 | |||||||||||||
第二名 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電力工程監(jiān)理乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起,至工程竣工驗(yàn)收、備案及工程保修期結(jié)束為止 | 115200元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電力工程監(jiān)理乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起,至工程竣工驗(yàn)收、備案及工程保修期結(jié)束為止 | 118000元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
中 標(biāo) 候 選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年06月17日 至 2024年06月20日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 舒蘭市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 姜軍武 | 聯(lián)系電話 | 0432-68255085 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省弘誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李美嘉 | 聯(lián)系電話 | 0432-62260111 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 舒蘭市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 陳香宇 | 聯(lián)系電話 | 0432-68256566 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中 標(biāo) 候 選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 吉林省松原市乾安縣漁光互補(bǔ)平價(jià)光伏項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 淄博路通訊管線排遷工程(吉林長(zhǎng)春洋浦220變電站66KV送出電纜線路經(jīng)開區(qū)段) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 長(zhǎng)春市達(dá)祥汽車服務(wù)有限公司電力工程 | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中 標(biāo) 候 選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中 標(biāo) 候 選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 袁凱東 | 工程師 | 監(jiān)理工程師 | 22003673 | / | ||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陳楚明 | 工程師 | 監(jiān)理工程師 | 33004933 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張梅 | 工程師 | 監(jiān)理工程師 | 22000351 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中 標(biāo) 候 選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行吉林市分行營(yíng)業(yè)部 | 船營(yíng)區(qū)松江中路71號(hào) | 0432-62102521 | |||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)興城中支行 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣縣前西街155-161號(hào) | 0572-6025065 | |||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春湖西路支行 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)湖西路997號(hào) | 0431-81923216 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中 標(biāo) 候 選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 38.40 | ||||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.20 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中 標(biāo) 候 選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中 標(biāo) 候 選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。