川藏物流(商貿(mào))產(chǎn)業(yè)園多式聯(lián)運(yùn)集散中心項(xiàng)目川藏物流(商貿(mào))產(chǎn)業(yè)園多式聯(lián)運(yùn)集散中心項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 四川雅州新區(qū)物流園區(qū)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 廣西 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 , 中創(chuàng)新航科技(四川)有限公司 , 成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 357.347萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-14 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 川藏物流(商貿(mào))產(chǎn)業(yè)園多式聯(lián)運(yùn)集散中心項(xiàng)目川藏物流(商貿(mào))產(chǎn)業(yè)園多式聯(lián)運(yùn)集散中心項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 四川雅州新區(qū)物流園區(qū)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18908021205 |
招標(biāo)人 | 四川雅州新區(qū)物流園區(qū)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18908021205 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 鑫標(biāo)點(diǎn)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 17318920905 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)3室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-6-13 10:30:00 |
公示期 | 2024-06-17至2024-06-21 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 6052000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司||天津市勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 3573470 | 3573470 | 95.7 |
第二名 | 成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司||中國建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3573470 | 3573470 | 92.43 |
第三名 | 上海市建工設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 3573470 | 3573470 | 88.79 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付達(dá)異 | 中華人民共和國一級注冊建筑師 | 20025100657 | 建設(shè)工程(建筑設(shè)計(jì)) | 正高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李林 | 一級注冊建筑師 | 20115101235 | 建筑設(shè)計(jì) | 高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 費(fèi)艷林 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS143300751 | 給排水設(shè)計(jì) | 高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳曉勇 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 建[造]11173100001076 | 造價(jià)咨詢 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市津辰仕佳投資發(fā)展有限公司 | 北辰區(qū)青光示范小城鎮(zhèn)二期農(nóng)民安置用房韓家墅安置區(qū)(1、2)號地 | 20210701 | 20210715 | 總建設(shè)規(guī)模1537000平方米,項(xiàng)目總投資994500萬元,中標(biāo)規(guī)模578172平方米 | 1291600 | 孫懷軍 |
天津晟達(dá)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 天津石油學(xué)院教職工住宅項(xiàng)目 | 20211215 | 20211230 | 項(xiàng)目總建筑面積112736.32平方米,總投資額41500.0萬元 | 282689.00 | 孫懷軍 |
天津環(huán)城承韻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 楊柳青大運(yùn)河國家文化公園(元寶島)項(xiàng)目 | 20211018 | 20211106 | 總建設(shè)規(guī)模653500平方米,項(xiàng)目總投資339708萬元 | 2420000.00 | 孫懷軍 |
湖南萬泊冷鏈物流有限公司 | 德鑫冷鏈物流項(xiàng)目 | 20220730 | 20240614 | 項(xiàng)目建筑面積:58076.87m2(其中冷庫及其配套44978.59m2,干倉11244.88m2) | 2473827.1 | 付達(dá)異 |
中創(chuàng)新航科技(四川)有限公司 | 中創(chuàng)新航眉山項(xiàng)目一期設(shè)計(jì) | 20220427 | 20220727 | 項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積為690畝,總建筑面積約55萬平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)廠房、結(jié)構(gòu)件庫、成品庫、動力站房、消防水池及泵房、甲類化學(xué)品庫、物流倉儲中心、鍋爐房、污水處理站、110KV 變電站等生產(chǎn)及輔助用房。擬購置各類生產(chǎn)及輔助設(shè)備組建鋰離子動力電池生產(chǎn)線,建成后可形成動力電池及儲能系統(tǒng)年20GWh 的生產(chǎn)能力。 | 9800000 | 何武 |
昆明萬維昆華物流有限公司 | 昆明五華項(xiàng)目 | 20231030 | 20240614 | 項(xiàng)目建筑面積:98750.95m2(其中冷庫及設(shè)備房51262.84m2,辦公樓4524m2) | 1609982.01 | 付達(dá)異 |
宜賓五新城市建設(shè)有限公司 | 宜賓市菜壩城鄉(xiāng)骨干冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 20221030 | 20230227 | 項(xiàng)目建筑面積:約27萬平方米,主要包含新建央廚及冷鏈倉儲、涉農(nóng)物流分揀配送、農(nóng)副產(chǎn)品集散區(qū)、農(nóng)副產(chǎn)品綜合服務(wù)區(qū)、基礎(chǔ)配套服務(wù)設(shè)施及總圖工程。本項(xiàng)目總投資151999.25萬元。 | 19500000 | 付達(dá)異 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
湖南萬泊冷鏈物流有限公司 | 德鑫冷鏈物流項(xiàng)目 | 20220730 | 20240614 | 項(xiàng)目建筑面積:58076.87m2(其中冷庫及其配套44978.59m2,干倉11244.88m2) | 2473827.1 | / |
云南東盟國際農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | 萬緯昆明國際進(jìn)出口貿(mào)易港項(xiàng)目 | 20221030 | 20240614 | 項(xiàng)目建筑面積:106882.4m2(其中冷庫及設(shè)備房51262.84m2,辦公樓4524m2) | 2982578.33 | / |
昆明萬維昆華物流有限公司 | 昆明五華項(xiàng)目 | 20231030 | 20240614 | 項(xiàng)目建筑面積:98750.95m2(其中冷庫及設(shè)備房51262.84m2,辦公樓4524m2) | 1609982.01 | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
樂至縣樂興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 樂至縣現(xiàn)代蠶業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 20210920 | 20211231 | 總建筑面積 90 萬平方米。項(xiàng)目總投資:86823 萬 | 11960000 | 李林 |
資陽高新投資集團(tuán)有限公司 | 高新區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項(xiàng)目(勘察、初步設(shè)計(jì)) | 20220524 | 20220730 | 總投資約 4.3 億元,總建筑面積約 110000 平方米。 | 1740000.00 | 李林 |
閬中市華胥建設(shè)有限公司 | 溫嶺-閬中東西部協(xié)作近零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì) | 20220718 | 20220830 | 規(guī)劃占地面積:80999.7 平方米,總建筑面積:100490.65 平方米(其中地上約96813.21 平方米,地下約 3677.44 平方米)。 | 1840082.40 | 李林 |
遂寧開達(dá)投資有限公司 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)唐家渡棚戶區(qū)、遂寧市鳳臺棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 20220222 | 20221214 | 總建筑面積:681492.96 平方米(其中地上約 521612.96 平方米,地下約159880平方米);總投資約:17 億元 | 2829700 | 李林 |
成都天投麓州地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川天府新區(qū)華陽街道保障性租賃住房三號地塊 | 20220626 | 20220719 | 投資額約 14.5649 億元,建筑面積約19.74 萬㎡ | 1186200 | 王亨林 |
江西南附項(xiàng)目管理有限公司 | 江西省轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工總承包 | 20210501 | 20210817 | 總建筑面積約 37.6 萬平方米,總投資額約18.00 億元 | 1186200 | / |
德陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化中心及配套便民設(shè)施項(xiàng)目 | 20221201 | 20230330 | / | 1444000 | / |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 四川天府新區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目 | 20230512 | 20240630 | 規(guī)劃總建筑面積約 17.43 萬平方米 | 9150688.08 | 張東明 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
樂至縣樂興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 樂至縣現(xiàn)代蠶業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 20210920 | 20211231 | 總建筑面積 90 萬平方米。項(xiàng)目總投資:86823 萬 | 11960000 | / |
資陽高新投資集團(tuán)有限公司 | 高新區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項(xiàng)目(勘察、初步設(shè)計(jì)) | 20220524 | 20220730 | 總投資約 4.3 億元,總建筑面積約 110000 平方米。 | 1740000.00 | / |
閬中市華胥建設(shè)有限公司 | 溫嶺-閬中東西部協(xié)作近零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì) | 20220718 | 20220830 | 規(guī)劃占地面積:80999.7 平方米,總建筑面積:100490.65 平方米(其中地上約96813.21 平方米,地下約 3677.44 平方米)。 | 1840082.40 | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
上海交通大學(xué) | 上海交通大學(xué)新建閔行北校區(qū)博士生公寓項(xiàng)目 | 20210604 | 20210915 | 234600平方米 | 13980000.00 | 孫海忠 |
寧波市商貿(mào)集團(tuán)寧海水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 寧海縣工廠化海水養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 20230426 | 20230814 | 總用地面積1832.09畝 | 12616700.00 | 趙東 |
上海名人苑實(shí)業(yè)有限公司 | 上海名人苑城市更新項(xiàng)目 | 20220909 | 20221224 | 總建筑面積120931.25平方米 | 21680000.00 | 李堃 |
上海市公安局浦東分局 | 浦東新區(qū)看守所、拘留所遷建工程 | 20231011 | 20231211 | 項(xiàng)目總用地面積合計(jì)約73336平方米 | 18900000.00 | 孫龑 |
太保健康管理(三亞)有限公司 | 太保家園三亞國際樂養(yǎng)中心項(xiàng)目 | 20230418 | 20231114 | 總建筑面積45161.65平方米 | 18900000.00 | 王曉松 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
成都錦城里商業(yè)管理有限公司 | 成都市錦城里微度假商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 | 20240311 | 20260311 | 182464平方米 | 46067500 | 吳大維 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
中國輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司//四川省自然資源勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 3573470 | 3573470 | 83.85 |
四川銘智工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 3573470 | 3573470 | 78.36 |
其它需公示的內(nèi)容 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司||天津市勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(勘察投標(biāo)報(bào)價(jià):1201100.00元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):2372370.00);成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司||中國建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(勘察投標(biāo)報(bào)價(jià):1201100.00元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):2372370.00);上海市建工設(shè)計(jì)研究總院有限公司(勘察投標(biāo)報(bào)價(jià):1201100.00元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):2372370.00);中國輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司//四川省自然資源勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(勘察投標(biāo)報(bào)價(jià):1201100.00元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):2372370.00);四川銘智工程勘察設(shè)計(jì)有限公司(勘察投標(biāo)報(bào)價(jià):1201100.00元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):2372370.00); | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:雅安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:雅安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。