金沙江銀江水電站項(xiàng)目(金沙江銀江水電站動力電纜、控制電纜采購(第二次))
招標(biāo)單位 | 攀枝花華潤水電開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 特變電工(德陽)電纜股份有限公司 , 安徽??松萍技瘓F(tuán)有限公司 , 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 998.562642萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-14 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 金沙江銀江水電站項(xiàng)目(金沙江銀江水電站動力電纜、控制電纜采購(第二次)) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 攀枝花華潤水電開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0812-3113105 |
招標(biāo)人 | 攀枝花華潤水電開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0812-3113105 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 無 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號豐德成達(dá)中心7樓 | 開標(biāo)時間 | 20240613 - 09:00:00 |
公示期 | 2024年06月15日 至 2024年06月19日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 11000000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 特變電工(德陽)電纜股份有限公司 | 9985626.42 | 9985626.42 | 88.45 |
第二名 | 安徽??松萍技瘓F(tuán)有限公司 | 9989246.50 | 9989246.50 | 83.85 |
第三名 | 四川鑫電電纜有限公司 | 9675726.00 | 9675726.00 | 81.88 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(特變電工(德陽)電纜股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(安徽埃克森科技集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川鑫電電纜有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(特變電工(德陽)電纜股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣州水電二局股份有限公司 | 成都地鐵4號線一期工程機(jī)電安裝與設(shè)備區(qū)裝修工程施工E標(biāo) | 20140301 | 20160301 | / | 12140236.00 | / |
中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 涼山州德昌縣臘巴山風(fēng)電工程 | 20220901 | 20231231 | / | 104209348.00 | / |
中國電建集團(tuán)海外投資有限公司 | 老撾南歐江三級水電站項(xiàng)目 | 20190301 | 20231031 | / | 3713744.00 | / |
中國中鐵股份有限公司成都軌道交通工程指揮部 | 成都地鐵3號線二、三期工程動力與照明電線電纜采購招標(biāo) | 20171130 | 20181130 | / | 51431269.00 | / |
中國電力建設(shè)股份有限公司建設(shè)指揮部(成都地鐵4號線二期工程) | 中國電力建設(shè)股份有限公司成都地鐵4號線二期工程項(xiàng)目 | 20160701 | 20221130 | / | 18881501.00 | / |
中國水利水電第七工程局有限公司成都地鐵四號線二期工程機(jī)電安裝與裝修工程A標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 | 成都地鐵四號線二期工程站后電力電纜(0.4kV95mm2及以上電力電纜)采購 | 20160601 | 20161031 | / | 6071217.00 | / |
中鐵物貿(mào)集團(tuán)有限公司成都分公司 | 中國中鐵成都地鐵7號線動力與照明電線電纜物資采購 | 20171101 | 20180531 | / | 27574831.00 | / |
中國電建集團(tuán)海外投資有限公司 | 老撾南歐江七級水電站項(xiàng)目 | 20190301 | 20231031 | / | 2723059.00 | / |
中鐵城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司成都軌道交通工程指揮部 | 成都軌道交通8號線一期工程機(jī)電(風(fēng)、水、電專業(yè))及通信系統(tǒng)主要材料采購 | 20190401 | 20230430 | / | 53380700.00 | / |
中國水利水電第七工程局有限公司成都地鐵四號線二期工程機(jī)電安裝與裝修工程B標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 | 中國電力建設(shè)股份有限公司成都地鐵四號線二期工程機(jī)電安裝與裝飾裝修工程B標(biāo) | 20160601 | 20161031 | / | 6113876.00 | / |
中國電建集團(tuán)海外投資有限公司 | 老撾南歐江四級水電站項(xiàng)目 | 20190301 | 20231031 | / | 2481743.00 | / |
中鐵物貿(mào)集團(tuán)有限公司軌道集成分公司 | 重慶軌道交通4號線二期(唐家沱-石船)工程動照低壓電纜1包物資采購 | 20210601 | 20221031 | / | 68101300.00 | / |
中鐵物貿(mào)集團(tuán)有限公司軌道集成分公司 | 中鐵開發(fā)投資集團(tuán)有限公司昆明市軌道交通1號線西北延工程線纜-高壓電纜 | 20210301 | 20221130 | / | 26167500.00 | / |
中國電建集團(tuán)海外投資有限公司 | 老撾南歐江一級水電站項(xiàng)目 | 20190301 | 20231031 | / | 6123058.00 | / |
中鐵十一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 重慶軌道交通18號線一標(biāo) | 20230301 | 20231231 | / | 34179937.00 | / |
中鐵物貿(mào)集團(tuán)有限公司成都分公司 | 成都地鐵四號線二期工程 | 20160601 | 20170331 | / | 30548900.00 | / |
東方電氣集團(tuán)國際合作有限公司 | 巴布亞新幾內(nèi)亞貝美水電站項(xiàng)目 | 20220701 | 20230831 | / | 713797.00 | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(特變電工(德陽)電纜股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(特變電工(德陽)電纜股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(安徽埃克森科技集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
山東泉興水泥有限公司 | 山東泉興水泥有限公司3#窯生料技改工程 | 20140801 | 20141130 | / | 1370000.00 | / |
安徽中普石油能源有限公司 | 安徽中普石油能源有限公司電纜采購 | 20140301 | 20140731 | / | 3480000.00 | / |
華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 空氣化工產(chǎn)品(呼和浩特)有限公司大型氣體島EP項(xiàng)目 | 20200901 | 20201231 | / | 6758400.00 | / |
中國石油工程建設(shè)有限公司西南分公司 | 遂寧儲氣調(diào)峰基地項(xiàng)目EPC總承包 | 20221201 | 20230531 | / | 7607900.00 | / |
贛州茂源藥業(yè)有限公司 | 贛州茂源藥業(yè)有限公司電纜買賣 | 20200501 | 20200831 | / | 10300000.00 | / |
中國船舶重工集團(tuán)新能源有限責(zé)任公司 | 烏拉特中旗導(dǎo)熱油槽式100MW光熱發(fā)電項(xiàng)目 | 20190901 | 20200531 | / | 6561690.00 | / |
沐川禾豐紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 沐川禾豐紙業(yè)有限責(zé)任公司電纜采購 | 20221001 | 20230131 | / | 6650000.00 | / |
光大江東環(huán)保能源(馬鞍山)有限公司 | 馬鞍山生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 20160901 | 20170430 | / | 3165000.00 | / |
泰盛(江西)生活用品有限公司 | 泰盛(江西)生活用品有限公司電力電纜、控制電纜采購 | 20210601 | 20210930 | / | 15800000.00 | / |
華西能源股份有限公司 | 華西能源股份有限公司斯里蘭卡項(xiàng)目 | 20190501 | 20200331 | / | 4680000.00 | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(安徽??松萍技瘓F(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(安徽??松萍技瘓F(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川鑫電電纜有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川地能電力建設(shè)工程有限公司 | 四川地能電力建設(shè)工程有限公司-成都天府生物產(chǎn)業(yè)孵化園二期(H、K地塊)配電工程 | 20210301 | 20211031 | / | 465305.90 | / |
四川眾信電力工程有限公司 | 四川眾信電力工程有限公司-珉田科技1號樓 | 20211001 | 20211031 | / | 308120.90 | / |
貴州興盛電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 貴州興盛電力建設(shè)有限責(zé)任公司-(天瑞祥和二期) | 20210201 | 20211031 | / | 526264.00 | / |
四川省啟明電力工程有限公司 | 四川省啟明電力工程有限公司-合誼江城公館二期 | 20220701 | 20220831 | / | 135059.24 | / |
湖北瑞源電力工程有限公司 | 湖北瑞源電力工程有限公司-廣漢玖瓏灣四期 | 20210301 | 20210731 | / | 2970000.00 | / |
眉山匯宇生物技術(shù)有限公司 | 眉山匯宇生物技術(shù)有限公司-眉山匯宇生物科技項(xiàng)目一期明膠項(xiàng)目 | 20220101 | 20220131 | / | 5527908.70 | / |
四川和駿建設(shè)工程有限公司 | 四川和駿建設(shè)工程有限公司-成都金融創(chuàng)新中心項(xiàng)目二期及公園地下室變配電工程(四期) | 20220401 | 20220531 | / | 40521.00 | / |
成都市啟明供用電工程有限公司 | 成都市啟明供用電工程有限公司-電纜采購 | 20210501 | 20210531 | / | 127952.30 | / |
四川標(biāo)桿電氣有限公司 | 四川標(biāo)桿電氣有限公司-電纜采購 | 20210401 | 20211130 | / | 20729.10 | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川鑫電電纜有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川鑫電電纜有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
東莞市民興電纜有限公司 | 10755689.26元(招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.2資格評審標(biāo)準(zhǔn)“業(yè)績要求”) | 0.00元(投標(biāo)人提供業(yè)績,不能證明滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1“近10年(自2014年1月1日起至投標(biāo)截止日)制造過3個10kV及以上動(電)力電纜、3個控制電纜,且已供貨的工程實(shí)例”要求,根據(jù)招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.2資格評審標(biāo)準(zhǔn)“業(yè)績要求”,資格評審不通過。) | 0.00 |
遠(yuǎn)東電纜有限公司 | 9778615.30元(招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.3響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)“權(quán)利義務(wù)”) | 0.00元(技術(shù)性能指標(biāo)中未完整響應(yīng)招標(biāo)文件中帶“△”項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性要求,根據(jù)招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.3響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)“權(quán)利義務(wù)”,響應(yīng)性評審不通過。) | 0.00 |
昆明電纜集團(tuán)昆電工電纜有限公司 | 9075224.28元(招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.3響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)“投標(biāo)報價”) | 0.00元(投標(biāo)報價匯總表未按招標(biāo)文件要求填寫,不符合招標(biāo)文件第二章“投標(biāo)人須知”第3.2項(xiàng)及“分項(xiàng)報價表”要求,根據(jù)招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.3響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)“投標(biāo)報價”,響應(yīng)性評審不通過。) | 0.00 |
昆明明超電纜有限公司 | 9844766.28元(招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.2資格評審標(biāo)準(zhǔn)“業(yè)績要求”) | 0.00元(投標(biāo)人提供業(yè)績,不能證明滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1“近10年(自2014年1月1日起至投標(biāo)截止日)制造過3個10kV及以上動(電)力電纜、3個控制電纜,且已供貨的工程實(shí)例”要求,根據(jù)招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.2資格評審標(biāo)準(zhǔn)“業(yè)績要求”,資格評審不通過。) | 0.00 |
江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 9951958.00元(招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.3響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)“權(quán)利義務(wù)”) | 0.00元(技術(shù)性能指標(biāo)中未完整響應(yīng)招標(biāo)文件中帶“△”項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性要求,根據(jù)招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表2.1.3響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)“權(quán)利義務(wù)”,響應(yīng)性評審不通過。) | 0.00 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:四川省能源局 | 聯(lián)系電話:028-86705656 | |
行業(yè)主管部門:無 | 聯(lián)系電話:無 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。