新沂港臨港物流園提升改造(封閉倉(cāng))方案及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 新沂市交通投資有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工程咨詢研究院(江蘇)有限公司 , 山西瑞能電力勘察設(shè)計(jì)有限公司 , 上海開(kāi)藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 81.3789萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-12 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
新沂港臨港物流園提升改造(封閉倉(cāng))方案及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
標(biāo)段編號(hào):E3203010380000367001001
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,新沂市交通投資有限公司的新沂港臨港物流園提升改造(封閉倉(cāng))方案及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分的的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工程咨詢研究院(江蘇)有限公司(聯(lián)合體其他成員:山西瑞能電力勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體其他成員:達(dá)實(shí)電力建設(shè)有限公司) | 上海開(kāi)藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體其他成員:中民源電力設(shè)計(jì)有限公司) |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 813789 | 876138 | 793900 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 原雪風(fēng) | 馬艷敏 | 陳俠 |
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工程咨詢研究院(江蘇)有限公司(聯(lián)合體其他成員:山西瑞能電力勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 中能建崇左2*600MW電廠工程項(xiàng)目封閉煤場(chǎng)(鋼網(wǎng)架及配套)工程 | 中能建崇左開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 2023年9月8日 | 400000元 |
哈密屹利煤化工有限公司環(huán)保封閉儲(chǔ)煤大棚和封閉儲(chǔ)焦大棚施工圖 | 哈密屹利煤化工有限公司 | 2022年3月6日 | 1971570元 | |
江蘇五譽(yù)興華之瑜新材料科技有限公司13.9MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 四川鴻躍全茂建筑工程有限公司淮安分公司 | 2024年1月11日 | 170900元 | |
江蘇五譽(yù)興華之瑜新材料科技有限公司5.5MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 四川鴻躍全茂建筑工程有限公司淮安分公司 | 2024年1月11日 | 67100元 | |
沛縣興耀建設(shè)管理有限公司(河口工業(yè)園區(qū))4.9MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 2023年10月8日 | 147000元 | |
豐縣昱能新能源有限公司(徐州夢(mèng)龍皮革座椅科技有限公司)4710.2KWp全額上網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 徐州嘉元電力科技有限公司泉山分公司 | 2023年9月20日 | 110000元 | |
上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體其他成員:達(dá)實(shí)電力建設(shè)有限公司) | 上海彩色軟性親水接觸鏡生產(chǎn)研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海蒂螺維珍醫(yī)療器械有限公司 | 2024年1月2日 | 2540000元 |
金寨嘉盛浙商紡織工業(yè)園屋面15MW光伏發(fā)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 安徽恒信通智能科技股份有限公司 | 2022年8月5日 | 284000元 | |
望江縣旭眾屋頂11.478MWp分布式光伏項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 安徽富煌電力裝備科技有限公司 | 2023年4月23日 | 344340元 | |
上海開(kāi)藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體其他成員:中民源電力設(shè)計(jì)有限公司) | 高端激光裝備項(xiàng)目 | 江蘇迅發(fā)激光科技有限公司 | 2019年9月25日 | 973000元 |
上海安亭汽車零部件安慶產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)中心項(xiàng)目 | 安慶市迎湖實(shí)業(yè)總公司 | 2022年10月28日 | 588000元 | |
新疆鵬豐鴻偉環(huán)保新材料有限公司150萬(wàn)噸無(wú)機(jī)紙漿纖維項(xiàng)目 | 新疆鵬豐鴻偉環(huán)保新材料有限公司 | 2024年4月28日 | 4800000元 | |
徐州潤(rùn)云新能源科技有限公司徐州徐工新能源動(dòng)力科技有限公司8552.12KWp屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 安徽科安電力工程有限公司 | 2024年3月22日 | 94004元 |
獎(jiǎng)項(xiàng)
公司名稱 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工程咨詢研究院(江蘇)有限公司 | 大隱隱于市 | 2023年全國(guó)“好房子”設(shè)計(jì)大賽二等獎(jiǎng) |
上海開(kāi)藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 舜元科創(chuàng)大廈 | 2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) |
二、資格后審不合格名單及原因:無(wú)
三、廢標(biāo)及原因:無(wú)
四、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無(wú)
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 綜合標(biāo)評(píng)審 | 總分 |
1 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工程咨詢研究院(江蘇)有限公司 | 813789 | 24.49 | 54.37 | 15 | 93.86 |
2 | 上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 876138 | 23.25 | 46.90 | 10 | 80.15 |
3 | 上海開(kāi)藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 793900 | 23.77 | 47.23 | 9 | 80 |
4 | 山東博宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 894817 | 22.57 | 44.70 | 9 | 76.27 |
擬確定中標(biāo)人:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工程咨詢研究院(江蘇)有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年6月12日起,至2024年6月17日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
新沂市交通投資有限公司
日期:2024年6月12日