新建年產(chǎn)2.5億平方米通用型光伏背板項(xiàng)目(二期)(一標(biāo))候選人公示
招標(biāo)單位 | 江蘇中來新材科技有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇匯豐建筑安裝工程有限公司 , 江蘇順豐建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1424.982萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-03 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:E3205810149103706001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇中來新材科技有限公司的新建年產(chǎn)2.5億平方米通用型光伏背板項(xiàng)目(二期)(一標(biāo))的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1. 中標(biāo)候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇匯豐建筑安裝工程有限公司 | 江蘇順豐建設(shè)有限公司 | 江蘇永豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 14242120.77 | 14207800.66 | 14172405.77 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢利新 | 顧惠玉 | 倪振江 |
保證金繳納情況 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
江蘇匯豐建筑安裝工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢利新 | - | - | - | - |
江蘇順豐建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顧惠玉 | - | - | - | - |
江蘇永豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 倪振江 | - | - | - | - |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
- | - | - | - | - |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
江蘇匯豐建筑安裝工程有限公司 | 新建生產(chǎn)用房項(xiàng)目-1#車間(戊類)(一期) | 常熟路橋工程有限公司 | 2023.4.4 | 1747.15 |
江蘇順豐建設(shè)有限公司 | 3#車間(二期)工程 | 常熟中隆汽車零部件有限公司 | 2023.2.10 | 5060.00 |
江蘇永豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新建靴式壓榨設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目—1#生產(chǎn)車間、2#生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔房、門衛(wèi)工程 | 普鼎銳斯(蘇州)智能裝備制造有限公司 | 2022.3.22 | 4960.00 |
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎項(xiàng) | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
- | - | - | - | - | - | - |
2.2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
- | - | - |
3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
- | - | - |
4、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 江蘇雅度建設(shè)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 江蘇天亞建設(shè)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 江蘇坤煜建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 江蘇永豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 江蘇順豐建設(shè)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 江蘇金海成建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)華星工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 常熟市遠(yuǎn)恒建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 江蘇匯豐建筑安裝工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 常熟華銳嘉榮建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)合建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 江蘇通力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性得分 | 信用分得分 | 蘇州市投標(biāo)行為及標(biāo)后履約失信考評扣分 | 合計(jì)得分 | 備注 |
1 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 90.45 | 0.00 | 4.68 | -0.10 | 95.03 | - |
2 | 江蘇雅度建設(shè)有限公司 | 90.74 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 94.64 | - |
3 | 江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | 91.66 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 96.48 | - |
4 | 江蘇天亞建設(shè)有限公司 | 92.73 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 97.59 | - |
5 | 江蘇坤煜建筑工程有限公司 | 92.58 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 97.36 | - |
6 | 江蘇永豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 98.64 | - |
7 | 江蘇順豐建設(shè)有限公司 | 93.46 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 98.77 | - |
8 | 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 | 92.66 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 97.77 | - |
9 | 江蘇金海成建設(shè)工程有限公司 | 93.05 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 97.55 | 低于合理最低價(jià) |
10 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)華星工程有限公司 | 92.59 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 97.73 | - |
11 | 常熟市遠(yuǎn)恒建設(shè)工程有限公司 | 92.19 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 96.88 | - |
12 | 江蘇匯豐建筑安裝工程有限公司 | 93.60 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 99.34 | - |
13 | 常熟華銳嘉榮建設(shè)工程有限公司 | 92.82 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 97.67 | 低于合理最低價(jià) |
14 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)合建筑工程有限公司 | 93.02 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 97.95 | 低于合理最低價(jià) |
15 | 江蘇通力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89.64 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 94.95 | - |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇匯豐建筑安裝工程有限公司
8、備注:評標(biāo)委員會根據(jù)評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)入評審的投標(biāo)人進(jìn)行評審,并按總得分由高到低進(jìn)行排名(如出現(xiàn)并列名次的以評標(biāo)價(jià)較低的優(yōu)先,評標(biāo)價(jià)也相同的以抽簽方式確定排名),經(jīng)評標(biāo)委員會判定評標(biāo)價(jià)不低于成本價(jià)的投標(biāo)人大于3家,推薦第一名為第一中標(biāo)候選人,第二名為第二中標(biāo)候選人,第三名為第三中標(biāo)候選人。取第一名為中標(biāo)人。(本工程共22家投標(biāo)單位,入圍15家單位,抽取B2系數(shù)為15%,信用分系數(shù)為6%,報(bào)價(jià)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法為方法二,K1值=96%,Q1值=80%, A1= 14538321.19,合理最低價(jià)為14129390.18)
本中標(biāo)候選人公示期自2024/06/04起,至2024/06/07止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
建設(shè)單位:江蘇中來新材科技有限公司
招標(biāo)人:江蘇中來新材科技有限公司
代理單位:常熟市興聯(lián)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司
日期:2024/06/04