[萍鄉(xiāng)市本級(jí)]萍鄉(xiāng)市五豐河排水防澇提升項(xiàng)目五豐河至鵝湖地下箱涵工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)[中標(biāo)候選人公示]
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-20
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 萍鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 江西萍鄉(xiāng) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江西智慧城市市政環(huán)境工程有限公司 , 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 6364.61萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-20 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 萍鄉(xiāng)市五豐河排水防澇提升項(xiàng)目五豐河至鵝湖地下箱涵工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 萍鄉(xiāng)市安源區(qū)公園路及濱河路 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | EPC總承包項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)與施工,具體招標(biāo)包括下列內(nèi)容: 設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:含施工圖設(shè)計(jì)、預(yù)算編制及施工至竣工階段等工程相關(guān)的全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)。 采購(gòu)工作內(nèi)容:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù)。 施工工作內(nèi)容:施工圖紙范圍內(nèi)的施工及招標(biāo)人委托的與本項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)其它項(xiàng)目,最終以招標(biāo)人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年05月17日 | |||||||||
工期 | 390 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合相關(guān)專業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西智慧城市市政環(huán)境工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 63646100.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 姚超 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362018201901318; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī):1、東升路(河景路-馮婁路)道路工程EPC工程總承包;2、瓶窯小城市培育試點(diǎn)重點(diǎn)區(qū)域市政類建設(shè)項(xiàng)目-瓶窯鎮(zhèn)紫塍路道路工程(前程路-蒿山路)設(shè)計(jì);3、復(fù)興路(水澄路-紫花路東)道路提升改造工程設(shè)計(jì);4、文一西路(東西大道-荊長(zhǎng)大道)提升改造工程一標(biāo)段設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包項(xiàng)目;5、瓶窯小城市培育試點(diǎn)重點(diǎn)區(qū)域市政類建設(shè)項(xiàng)目一良渚遺址申遺一福院安置區(qū)塊配套道路(鳳都路一)設(shè)計(jì); 榮譽(yù):1、喬司至東湖連接線工程(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng));2、運(yùn)河亞運(yùn)公園(原城西公園)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng));3、華能山東半島南4號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng));4、越南油汀500MW光伏發(fā)電項(xiàng)目工程(魯班獎(jiǎng)); | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | \ | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 63763100.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李劍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362017201816597; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī):1、峽江縣城南工業(yè)園區(qū)道路白改黑及人行道提升工程;2、上饒市稼軒大道北延(信州區(qū)段)建設(shè)工程;3、六盤水高新區(qū)黑臭水體治理工程設(shè)計(jì);4、普洱市中心城區(qū)污水處理綜合治理工程(勘察及工程設(shè)計(jì));5、密云區(qū)積水點(diǎn)治理工程一期(設(shè)計(jì));榮譽(yù):1、云南省牛欄江-滇池補(bǔ)水工程(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng));2、云南瀾滄江黃登水電站(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng));3、老撾東薩宏水利水電樞紐工程(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)); | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/ | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 中鐵市政環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 63524650.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陶峰 | 注冊(cè)編號(hào) | 滬1312015201502378; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī):1、橫嶺水質(zhì)凈化廠二期提標(biāo)改造工程;2、恩施市第四水廠(龍鳳壩片區(qū))及配套管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)土建及安裝工程;3、赤壁市長(zhǎng)江取水工程工程總承包項(xiàng)目;4、合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園第二污水處理廠設(shè)計(jì)施工一體化;5、泗陽城東污水處理廠一期改擴(kuò)建工程EPC總承包;榮譽(yù):1、合肥市清溪凈水廠PPP項(xiàng)目(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng));2、武漢市軌道交通蔡甸線工程(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng));3、黃浦江上游水源地工程(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)); | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2443897;2、http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detai1?id=1795071;3、http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2619912;4、http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3110969;5、http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2737477; | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西智慧城市市政環(huán)境工程有限公司 | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | 中鐵市政環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 94.6 | 61 | 33.6 | 73.43 | 49.93 | 23.5 | 70.52 | 48.92 | 21.6 | |||
評(píng)委2 | 94.5 | 61 | 33.5 | 73.73 | 49.93 | 23.8 | 70.32 | 48.92 | 21.4 | |||
評(píng)委3 | 94.5 | 61 | 33.5 | 80.23 | 49.93 | 30.3 | 78.12 | 48.92 | 29.20 | |||
評(píng)委4 | 93.3 | 61 | 32.3 | 77.23 | 49.93 | 27.3 | 74.32 | 48.92 | 25.4 | |||
評(píng)委5 | 86.8 | 61 | 25.8 | 72.73 | 49.93 | 22.8 | 74.22 | 48.92 | 25.3 | |||
評(píng)委6 | 94.8 | 61 | 33.8 | 73.53 | 49.93 | 23.6 | 70.42 | 48.92 | 21.5 | |||
評(píng)委7 | 95.4 | 61 | 34.4 | 72.53 | 49.93 | 22.6 | 70.72 | 48.92 | 21.8 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 94.34 | 74.13 | 72.04 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年05月23日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 萍鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0799-6876166 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0799-6669961 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 萍鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、萍鄉(xiāng)市政府投資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0799-6325310 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br>
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新光伏招標(biāo)
2024年12月-平南水泥-接近開關(guān)等-公開詢價(jià)詢價(jià)公告
鐵建大橋局一公司甬莞項(xiàng)目宕渣競(jìng)談采購(gòu)公告
12月采購(gòu)雜品接線盒項(xiàng)目成交公告
安能一局云南公司底尼25MW光伏項(xiàng)目工程總承包職業(yè)健康和安全評(píng)估三同時(shí)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)公告采購(gòu)預(yù)告
中鐵十九局集團(tuán)有限公司珠海分公司車輛測(cè)速儀采購(gòu)詢價(jià)公告
南投公司-從化區(qū)供水三同五化改造提升工程項(xiàng)目水泥詢價(jià)采購(gòu)公告電子招標(biāo)
安陽市市政污水處理中心一期工程項(xiàng)目高效沉淀池系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)
汝州市瑞平孫店煤業(yè)有限公司備品備件采購(gòu)項(xiàng)目
川建-光伏逆變器集采招標(biāo)公告
惠晶整理工區(qū)單晶爐配件詢價(jià)公告
襄宜高速公路宜昌段XYYCTJ-2項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)、宣傳廣告標(biāo)牌招標(biāo)文件
中國(guó)安能一局甘洛320MW光伏發(fā)電項(xiàng)目涉林涉草手續(xù)委托服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
中鐵十一局集團(tuán)有限公司岑溪至大新公路(荔玉路共線段擴(kuò)容工程)№1標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部(安全防護(hù)材料)詢價(jià)采購(gòu)公告
中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司陜西華電陳倉(cāng)10萬千瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電工程EPC總承包項(xiàng)目經(jīng)理部管材采購(gòu)詢價(jià)公告
鄂爾多斯市盛鑫煤業(yè)有限責(zé)任公司5.9MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目竣工結(jié)算服務(wù)項(xiàng)目公告
中鐵城建集團(tuán)有限公司茅臺(tái)酒“十四五”技改建設(shè)項(xiàng)目A區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資( 燈具及配件材料)采購(gòu)招標(biāo)公告
中國(guó)中國(guó)安能二局大唐蒲城椿林項(xiàng)目電線電纜采購(gòu)采購(gòu)預(yù)告
麻陽光伏防雷檢測(cè)采購(gòu)公告
龍?jiān)窗不仗扉L(zhǎng)新街200MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目新A3標(biāo)集電線路及集電架空線路工程勞務(wù)分包招標(biāo)公告
永煤集團(tuán)陳四樓煤礦2024年12月本安電路用接線盒采購(gòu)公告
最新光伏中標(biāo)
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(逆變器及并網(wǎng)柜采購(gòu))結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(光伏板組件采購(gòu))結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(勞務(wù)分包)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(光伏板專用支架及接插件采購(gòu))結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(電力電纜采購(gòu))結(jié)果公告
河南永錦能源有限公司11月份礦用隔爆型低壓電纜接線盒及防爆按鈕詢比價(jià)采購(gòu)成交結(jié)果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(電力電纜采購(gòu))采購(gòu)結(jié)果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(并網(wǎng)柜及逆變器采購(gòu))采購(gòu)結(jié)果公告
華潤(rùn)電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程地基與基礎(chǔ)專業(yè)工程中標(biāo)結(jié)果公示
華潤(rùn)電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程勞務(wù)工程中標(biāo)結(jié)果公示
方家山108/208大修及秦三廠113大修大修Gutor整流器和逆變器技術(shù)支持采購(gòu)結(jié)果公告
華潤(rùn)新能源潤(rùn)赫新型材料廠區(qū)屋頂分布式光伏EPC總承包 (含光伏組件)中標(biāo)結(jié)果公告
南網(wǎng)能源服務(wù)廣東省“百千萬工程”復(fù)合型光伏發(fā)電EPC工程總承包框架(陽江白沙大崗鄉(xiāng)村振興漁、農(nóng)光互補(bǔ)地塊10kV箱式變壓器及預(yù)制艙式開關(guān)站專項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目)成交公告
南網(wǎng)能源2024年第一批晶體硅光伏組件框架招標(biāo)-招標(biāo)-中標(biāo)結(jié)果公告
汕頭潮南400MWp漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程高壓電纜敷設(shè)及附件安裝勞務(wù)分包項(xiàng)目成交公告
汕尾海豐梅隴鎮(zhèn)150MW漁光一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程跨越梅隴河航道海事手續(xù)及措施項(xiàng)目專業(yè)分包-詢價(jià)采購(gòu)-成交公告
220kV潮陽至隴田光伏站線路工程配套管道光纜工程土建施工專業(yè)分包采購(gòu)-詢價(jià)采購(gòu)-成交公告
分宜海螺篦冷機(jī)配套電控柜系統(tǒng)項(xiàng)目采購(gòu)中標(biāo)公示
捷德紡織(臺(tái)山)光伏貨物采購(gòu)合同(廣東粵特電氣有限公司)等5個(gè)項(xiàng)目-詢價(jià)采購(gòu)-成交公告
唐山冀東裝備工程股份有限公司13.涇陽礦山破碎機(jī)搬遷項(xiàng)目 6KV SVG動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置詢比價(jià)-結(jié)果公告