廣安經(jīng)開區(qū)新橋化工園區(qū)事故污水攔截工程(二期)-施工中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-05-17
查看原文
摘要信息
招標單位 | 廣安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒生投資開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 新疆和田 |
---|---|---|---|
中標單位 | 四川恒和水利建設(shè)工程有限公司 , 四川省智慧城市更新建設(shè)集團有限公司 , 曲水恒坤工程管理服務(wù)有限公司 , 廣安市興冠建設(shè)工程有限公司 , 四川五岳市政園林工程有限責任公司 , 四川中瑞錦業(yè)文化旅游有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 798.882587萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-05-17 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
(廣安經(jīng)開區(qū)新橋化工園區(qū)事故污水攔截工程(二期))評標結(jié)果公示
項目及標段名稱 | 廣安經(jīng)開區(qū)新橋化工園區(qū)事故污水攔截工程(二期) 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒生投資開發(fā)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0826-2368258 |
招標人 | 廣安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒生投資開發(fā)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0826-2368258 |
招標代理機構(gòu) | 四川眾禾通達工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 17760520650 |
開標地點 | 廣安市公共資源交易中心本項目開標室 | 開標時間 | 2024-05-16 09:30:00 |
公示期 | 2024-05-17 至 2024-05-24 | 投標最高限價(元) | 9238694.28 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川恒和水利建設(shè)工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 廣安市興冠建設(shè)工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川嘉泰建筑工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 浩天建工集團有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川榮晨建設(shè)工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川五岳市政園林工程有限責任公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川上廈建設(shè)有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川蓉達建筑工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川省智慧城市更新建設(shè)集團有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 蜀廣建工集團有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 宏勝建設(shè)有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川佳豪建設(shè)集團有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川堡閏建筑工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川長淮建設(shè)工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川立照建設(shè)集團有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川省森松建設(shè)工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第一名 | 四川金至建設(shè)工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙明清 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512012201380734 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 張華 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 喻俊林 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512017201810274 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王娟 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐以恒 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 川1512021202203600 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 楊秋霞 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 謝望明 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 湘243161752313 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 段竹 | / | / | 市政公用工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 侯振華 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512015201601783 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王夢露 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅美云 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 川1512021202201454 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 刁杰 | / | / | 市政工程 | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王成虎 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 川1512021202202369 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 鄭奇紳 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512018201904019 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡婷 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512014201530609 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 趙勇國 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512011201242963 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 石鵬 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512013201404574 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 吳育霖 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512015201611972 | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張云龍 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512016201716728 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 劉爽 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512018202011768 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 方偉 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512010201132013 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 茸波杰 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 許樂 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 浙1332016201644860 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 葉燕仙 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄭小艷 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512012201493521 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 陳桃 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉巍 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512013201489034 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 周文軒 | / | / | 市政工程(道路與橋梁) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張波 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 川1512022202306036 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 唐娥 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳祐希 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512020202103289 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 何瀚敏 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512021202125648 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 尹海燕 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512014201507100 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 何曉霞 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王敘鑌 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 蒙215181998875 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 楊博 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王貞 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512018201927002 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 張緒鋼 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512014201511847 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賈燕 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512011201243409 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 劉佩 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 川2512019202014387 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川巴人新能源有限公司 | 中國(普光)鋰鉀綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目四標段 | 2022-08-08 | 2023-08-08 | 新道路571m,包含道路工程、綜合管網(wǎng)工程、電氣照明工程、交通工程等。 | 32949555.78 | 趙超 | |
大竹縣工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 西北片區(qū)截污干管建設(shè)項目施工 | 2022-07-10 | 2023-01-05 | 新建西北片區(qū)截污干管6.37千米,管徑:800mm;檢查豎井212個;恢復(fù)人行道29000㎡;綠化2100㎡;花臺135處。 | 13513465.30 | 游開銀 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
中鐵四局集團有限公司第六工程分公司宜賓三江新區(qū)江南鎮(zhèn)長江半島柑橘園項目經(jīng)理部 | 長江半島柑橘園施工 | 2022-05-20 | 2023-06-25 | 本工程位于宜賓市三江新區(qū)江南鎮(zhèn)新魚路,內(nèi)容為清單全部內(nèi)容,質(zhì)量合格。 | 13451423.07 | 唐維 | |
武勝縣工業(yè)投資有限公司 | 合武共建產(chǎn)業(yè)園入園道路提升工程 | 2021-10-22 | 2022-03-29 | 本工程位于武勝縣汽車客運中心左側(cè)(廣武路旁),工程內(nèi)容為對已建強武路、強勝路約950米市政道路按規(guī)劃進行擴寬、對人行道、路燈等進行改造升級,并同步完善雨污、電力、通信等管道建設(shè),修建停車場、公廁等公共服務(wù)配套設(shè)施。質(zhì)量合格。 | 21579873.00 | 伏旭輝 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
紫陽秦硒生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 紫陽秦硒生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司廠區(qū)道路及配套附屬設(shè)施工程 | 2020-10-15 | 2021-11-09 | 廠區(qū)土石方開挖約150000m3新建廠區(qū)道路、廠區(qū)廣場,場地硬化,場地綠化,配套管網(wǎng)、供水、供電、灌溉、生產(chǎn)道路、環(huán)衛(wèi)等,詳見工程量清單。 | 10152143.21 | 沈兵 | |
重慶市萬州區(qū)龍都街道辦事處 | 龍都街道轄區(qū)移民搬遷企業(yè)、單位安置小區(qū)綜合幫扶項目 | 2021-11-01 | 2022-10-20 | 詳見該項目初設(shè)報告、施工圖紙等相關(guān)文件。 | 13998821.02 | 唐春華 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
和田縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 和田縣鄉(xiāng)村振興示范村排水管線建設(shè)項目(施工一標段) | 2022-05-28 | 2022-08-26 | 和田縣巴格其鎮(zhèn)巴格其鎮(zhèn)排水工程:鋪設(shè)排水管網(wǎng)19035米 (其中:DN300 高密度聚乙烯雙壁波紋管10875m,DN110污水出戶UPVC管4080m,DN160污水出戶UPVC管4080m);污水檢查井478座,磚砌方井510座;鋼鹼隔油池41座;50m3成品玻璃鋼化糞池4座;路面破拆及恢復(fù);替換破損混凝土管;修復(fù)防滲渠350平方米;現(xiàn)狀給水管道遷改;破除修復(fù)現(xiàn)狀給水閘閥井等工程。 | 10564757.03 | 張玉超 | |
尖扎縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 黃南州尖扎縣供暖五期建設(shè)項目施工 | 2022-08-20 | 2023-12-30 | 本項目總供熱面積64萬m2及配套附屬設(shè)施;新建熱源1座,總裝機容量56兆瓦(新建4臺14兆瓦燃氣熱水鍋爐),新建 6座換熱站,其中1#換熱站于鍋爐房聯(lián)建,新建室外供熱管網(wǎng) 6.5km×2,DN400市政中壓燃氣管道3.6km等。 | 44273136.81 | 陳浩 | |
西寧城輝建設(shè)投資有限公司 | 海湖路下線口改造項目設(shè)計、施工總承包 | 2022-07-08 | 2023-09-15 | 項目新建匝道全長448.6米,其中橋梁長度319米,海湖大道壓縮西側(cè)人行道拓寬交叉口進口車道,拓寬地面車行道,優(yōu)化地面交叉口,設(shè)置附屬設(shè)施。 | 95904260.76 | 徐緯平 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
安徽淮北相山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 淮北相山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建鳳云路、迎鳳路工程項目 | 2021-09-15 | 2022-08-09 | 施工圖紙及工程量清單內(nèi)容。 | 30365940.00 | 孫渝江 | |
崇州市蜀興投資有限公司 | 崇州市2019年人居環(huán)境整治及特色鎮(zhèn)(街區(qū))建設(shè)和川西林盤保護修復(fù)建設(shè)項目三標段施工 | 2020-07-16 | 2021-01-11 | 工程量清單及圖紙所示范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容。 | 11173479.38 | 鐘亮 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
永春縣城市管理局 | 永春縣供水管網(wǎng)改擴建工程(二期)-留安榜頭、花石、德風(fēng)片區(qū)給水改造工程 | 2022-06-01 | 2023-03-26 | 改造DN100-200給水管道13670m,支管及戶表安裝2800戶。 | 13082733.00 | 田大虎 | |
樂山市市中區(qū)青平鎮(zhèn)人民政府 | 樂山市市中區(qū)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合項目-青平鎮(zhèn)集鎮(zhèn)提升工程 | 2022-05-26 | 2022-11-02 | 集鎮(zhèn)街道需改造總長1480 米,對部分人行道進行整治,破損路面和圍墻修復(fù),完善、綠化、亮化等配套設(shè)施{建設(shè),設(shè)立標識標牌,設(shè)立4套機動車違停抓拍設(shè)備;集鎮(zhèn)入口綠化和環(huán)境治理;部 分集鎮(zhèn)接道口道路硬化,部分集鎮(zhèn)道路黑化,新建一個中型生態(tài)停車場,改造垃圾轉(zhuǎn)運站,污水管網(wǎng)整治。拆除原衛(wèi)生院的門診樓(老式樓房無法改建)新修建便民服務(wù)中心大樓三層,便民服務(wù)中心內(nèi)外裝飾裝修、強弱電改造、辦公設(shè)施{設(shè)備完善、便民設(shè)施{補充以及親民化建設(shè);綜合性的多功能文化休閑廣場,建設(shè)面積約2000 平方米,太陽能路燈,土地下清、回填、砼化,樹木種植綠化,生態(tài)步道建設(shè),文化長廊建設(shè)。對集鎮(zhèn)房屋進行風(fēng)貌整治,兩邊房屋建}屋頂整治,三面墻體整治。 | 12668952.00 | 賈曉蓉 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川武勝經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 武勝縣火鍋產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)濱河北路標段施工 | 2021-06-10 | 2022-04-11 | 新建道路總長1265米,其中濱河北路長729米,寬16米,商業(yè)中路中街長536米,寬16米;建設(shè)內(nèi)容包含道路工程、交通工程、給水工程、排水工程、燃氣管道工程、電力通信工程、照明及綠化等附屬設(shè)施工程。 | 10697496.00 | 蒲玨蓉 | |
廣安市前鋒發(fā)展投資有限公司 | 廣安市前鋒中學(xué)建設(shè)項目--附屬工程 | 2020-11-20 | 2022-10-10 | 對校園內(nèi)的道路及場地進行硬化、景觀綠化打造、照明及給排水等進行施工,具體內(nèi)容詳見工程量清單。 | 25864261.01 | 劉卉 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
改則縣鄉(xiāng)村振興局 | 麻米鄉(xiāng)吳青村人居環(huán)境整治建設(shè)項目施工 | 2023-04-05 | 2023-10-31 | 新建大棚1202.58平方米,水井房87.12平方米,旱廁32.46平方米,室外附屬工程包含220厚混凝上道路硬化6255.85平方米,路沿石329.00米,人行道1820.48平方米,砂石路2191.78平方米,室外給水工程1項,室外排水工程1項,路燈60盞,室外電氣工程1項,飲水工程4300.00米,取水壩1座,拆除圍欄30.56 米。(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | 12571105.99 | 王好萍 | |
四川中瑞錦業(yè)文化旅游有限公司 | 崇州市歷史文化名城罨畫池片區(qū)城市有機更新項目-小東街、文廟街道路提升改造工程施工 | 2022-08-09 | 2022-11-25 | 本項目范圍內(nèi)的小東街、文廟街區(qū)域道路提升改造工程,具體包括道路提升改造、排水改造、照明改造、小東街臨時停車場市政配套優(yōu)化完善及其他與本工程相關(guān)的施工內(nèi)容等。 | 10528302.30 | 王好萍 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
重慶職教技術(shù)教育城建設(shè)有限公司 | 職教城片區(qū)增設(shè)公交站場項目 | 2022-06-30 | 2022-12-28 | 本項目施工圖示范圍內(nèi)的路面建設(shè)、站臺建設(shè)、違停抓拍及交通信號系統(tǒng)等相關(guān)配套設(shè)施等相關(guān)內(nèi)容,具體詳見招標人發(fā)布的施工圖、工程量清單及答疑補遺等補充說明,施工圖與工程量清單不一致時與工程量清單為準。 | 9025552.76 | 畢唐陽 | |
大通回族土族自治縣水利工程建設(shè)管理局 | 寶庫河(黑泉水庫)水生態(tài)文明建設(shè)工程(危化品檢查站(國道227線57Km+750m)到油房卡村段水生態(tài)修復(fù)工程 | 2019-08-06 | 2023-11-21 | 承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復(fù)。 | 16361373.20 | 吳育霖 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
林芝市教育體育局 | 林芝市體育公園建設(shè)項目工程施工 | 2019-08-23 | 2021-09-24 | 新建公廁:62.96平方米;附屬工程觀景亭子一座;鐵花大門一座;乒乓球臺4臺;彩色瀝青道路1804.24平方米:停車位工程360個;塑膠場地工程543平方米;噴灌一項;道路硬化9311.26平方米;沙坑工程一座;花崗巖鋪磚2890平方米;汀步鋪磚6.3平方米;照明工程115 座;土方平衡51025平方米;休閑坐等38座;箱涵65米;觀景池一座;擋墻110米:欄桿110米;綠化工程1項;室外給排水工程1項;總體強弱電項1項;旗臺1座;輪滑場地126平分米等及施工圖全部。 | 13008866.82 | 鐘建芳 | |
九寨溝縣文旅投資開發(fā)有限公司 | 九寨溝縣郭元鄉(xiāng)青龍村鄉(xiāng)村振興示范點打造及產(chǎn)業(yè)提升項目施工 | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 入口區(qū)新建城墻式大門1座,橋梁裝飾改建1座;改建馬道1000米,軍市文化體驗區(qū)主干道區(qū)域房屋環(huán)境整治,并進行民宿、餐飲、旅游商品售賣等相關(guān)旅游業(yè)態(tài)集中打造;軍屯文化體驗區(qū)新建棧道820米及休閑體驗拓展及環(huán)境打造等;軍事文化體驗區(qū)廣場改建1500平方米、新建軍寨古棧道200米,新建溜索258米。秦川鎖匙區(qū)域環(huán)境整治等;標識系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、氛圍營造的光彩系統(tǒng)等其他配套工程等。 | 11696022.71 | 張云龍 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
瀘州市興瀘水務(wù)(集團)股份有限公司 | 北郊二水廠至空港路輸水管道工程施工 | 2021-11-20 | 2022-07-29 | 涉及新建DN1400管道安裝約2.5KM等工作量。 | 14411422.18 | 曾敬 | |
閬中城市公共服務(wù)管理有限公司 | 古城配套設(shè)施建設(shè)項目-節(jié)點綠化改造提升工程施工 | 2022-06-09 | 2022-11-16 | 本項目建設(shè)工程施工圖紙及工程量清單范圍全部內(nèi)容。 | 18714770.77 | 高藝 | |
自貢市自流井區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 自貢市自流井區(qū)高山井片區(qū)小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工 | 2021-05-06 | 2022-10-28 | 整修改造小區(qū)道路 6000m;排污下水管道更換 5200m;疏通、整理排水工程;補栽整治小區(qū)綠化;新增視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、消火栓(MFABC/3)、消防設(shè)施;更新和配置信報箱、補齊井蓋,修繕水、氣、電表蓋;維修、增設(shè)部分室外體育健身器材;改造照明系統(tǒng)。 | 12540951.00 | 徐世鵬 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
義烏市國際陸港集團有限公司 | 圣達街(四海大道-恒通路)市政配套工程 | 2020-10-27 | 2022-01-22 | 圣達街道路呈南北走向,北接四海大逆輔道,南至恒通路,全長1260m。道路標準段路福寬度為28m,為城市支路性質(zhì),設(shè)計車速30km/h,雙向 4車道規(guī)模。預(yù)算造價33811251元 :新建瀝青混凝土道路,宕渣換填,新增雨污水管道、雨污水檢查井、箱涵、交通標志、路燈、綠化、通信等,最大雨水管徑1500mm;具體內(nèi)容詳見施工圖紙及工程量清單。 | 28351598.00 | 許樂 | |
義烏市城市投資建設(shè)集團有限公司 | 西城路(丹溪路-賓王路)提升改造工程 | 2020-12-11 | 2021-12-22 | 西城路(丹溪路-賓王路〉提升改造工程,主要內(nèi)容包括銑刨原瀝青路面,重新鋪筑瀝青砼路面,道路病害路面修復(fù),花崗巖人行道改造,主路雨污水管道及檢查井改造,標志標線,綠化苗木裁植及養(yǎng)護等,西城路位于義烏市主城區(qū),是一條城市主干路,本次改造范圍南起丹溪路,北至賓五路。全長約1360 米,其中西城路與機場路交叉口不在本次設(shè)計范圍內(nèi)。設(shè)計樁號KO+140~KO6775, 295.K0+940 K1+350,主要內(nèi)容包括銑刨原瀝青路面,重新鋪筑瀝青砼路面,道路病害路面修復(fù),花崗巖人行道改造,主路雨污水管道及檢查井改造,標志標線, 綠化苗木裁植及養(yǎng)護等,估算價約為2378,0136萬元.(最終預(yù)算價以第三方出具的預(yù)算報告為準)。具體內(nèi)容詳見施工圖紙及工程量清單。 | 21456000.00 | 金和畢 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
秀山工業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 秀山工業(yè)園區(qū)拓展區(qū)道路及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期(縱一路支一段、縱二路支一段) | 2021-01-01 | 2022-08-20 | 新建園區(qū)縱一路支一段和縱二路支一段。道路總長668.13米,路幅寬度16米,雙向雙車道,瀝青混凝土路面。項目建設(shè)內(nèi)容包含道路工程、管網(wǎng)工程照明工程、景觀綠化工程、交通工程等。 | 12994133.31 | 李汝松 | |
蓬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蓬安縣中錦國際片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項目 | 2021-08-31 | 2022-07-26 | 新建排水管網(wǎng)800m(DN2000mm頂管施工),排水泵站一座。 | 12440035.00 | 曾保瑞 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
汶川縣文化體育和旅游局 | 汶川縣龍溪龍壩旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工 | 2021-07-02 | 2023-09-08 | 新建游客服務(wù)中心1200平方米、游步道15公里、觀景平臺 400 平方米、廁所360平方米、及給排水、綠化、亮化、標識標牌等配套設(shè)施設(shè)備 。 | 29546521.26 | 羅飛 | |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十二師二二一團城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 第十二師二二一團基礎(chǔ)設(shè)施供排水項目 | 2020-09-25 | 2021-11-15 | 排水管18175米、檢查井、給水管10145米,給水閥門井,消防井、排泥井減壓井管道開槽回填、水泵房、清水池等 。 | 29061173.49 | 白瑜 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
