白領(lǐng)公寓二期項目10KV居配電工程施工評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-05-10
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宿遷市開源置業(yè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇景暢建設(shè)工程有限公司 , 天津國泰森源建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 538.5704萬元 發(fā)布時間 2024-05-10
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 其他
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E3213010313107041004001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市開源置業(yè)有限公司白領(lǐng)公寓二期項目10KV居配電工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇景暢建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 5382404.330000
項目負責(zé)人 王慧
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 天津國泰森源建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 5380495.560000
項目負責(zé)人 張永坤
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 安徽皖電建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 5391028.260000
項目負責(zé)人 張輝
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇邦辰建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(動態(tài)核查不合格)
2 江蘇宏邦電力科技有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
3 江蘇吉勝祥建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(動態(tài)核查不合格)明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
4 江蘇亞光電力科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(動態(tài)核查不合格)
5 連云港東吳電氣安裝有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
6 林孚建設(shè)有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
7 世錦電力有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
8 泰州市匯宇電力工程安裝有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
9 中旭建投(貴州)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項目負責(zé)人證書過期)
10 中茵電能科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項目負責(zé)人二建未更新為新證)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 安徽昊旺科技集團有限公司 5376000.500000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
2 安徽省匯弘建設(shè)工程有限公司 5411223.220000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
3 安徽皖電建設(shè)工程有限公司 5391028.260000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
4 常州華科電力建設(shè)有限公司 5553700.140000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
5 鼎冠建設(shè)集團有限公司 5482788.550000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
6 鼎億豐建工集團有限公司 5424433.870000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
7 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司 5272000.000000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
8 河南創(chuàng)開建設(shè)工程有限公司 5465822.880000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
9 河南春在建設(shè)工程有限公司 5398142.680000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
10 河南典磊建筑工程有限公司 5475584.440000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
11 河南海馬建設(shè)工程有限公司 5518286.350000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
12 河南省大成建設(shè)工程有限公司 5585629.760000 97.77 -- 0.0 -- 97.77
13 河南水誠建設(shè)工程有限公司 5434738.770000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
14 河南智瀾建筑工程有限公司 5355842.660000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
15 河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 5513198.980000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
16 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 5481464.300000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
17 鴻之路建設(shè)集團有限公司 5536856.870000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
18 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 5373441.520000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
19 淮安東方電器設(shè)備成套安裝有限公司 5465998.000000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
20 江蘇北滿建設(shè)有限公司 5575143.000000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
21 江蘇辰宇電氣有限公司 5586362.780000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
22 江蘇楚富電力工程科技有限公司 5233332.560000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
23 江蘇楚中建設(shè)有限公司 5638757.840000 97.18 -- 0.0 -- 97.18
24 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 5358000.310000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
25 江蘇德匯電力科技有限責(zé)任公司 5620926.360000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
26 江蘇東凱電力安裝有限公司 5470514.420000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
27 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 5539011.420000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
28 江蘇二八建設(shè)有限公司 5666396.710000 96.87 -- 0.0 -- 96.87
29 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 5443143.210000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
30 江蘇風(fēng)暢建設(shè)有限公司 5523769.590000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
31 江蘇高睿電力安裝有限公司 5466284.210000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
32 江蘇貢固建設(shè)工程有限公司 5540471.170000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
33 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 5597334.600000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
34 江蘇海光建設(shè)集團有限公司 5708820.650000 96.4 -- 0.0 -- 96.40
35 江蘇漢皇安裝集團有限公司 5139112.290000 97.71 -- 0.0 -- 97.71
36 江蘇弘陽電力工程有限公司 5376008.940000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
37 江蘇宏潔智慧科技有限公司 5617454.470000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
38 江蘇華明智能電氣有限公司 5750010.750000 95.94 -- 0.0 -- 95.94
39 江蘇華耀電力工程有限公司 5667991.000000 96.85 -- 0.0 -- 96.85
40 江蘇華遠電氣有限公司 5303808.960000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
41 江蘇環(huán)新電力工程有限公司 5300990.900000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
42 江蘇江工電氣制造有限公司 5333659.480000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
43 江蘇晶科建設(shè)集團有限公司 5323308.420000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
44 江蘇景暢建設(shè)工程有限公司 5382404.330000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
45 江蘇坤朗電力科技有限公司 5308315.820000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
46 江蘇坤源建設(shè)集團有限公司 5739021.350000 96.06 -- 0.0 -- 96.06
47 江蘇力圣電力科技有限公司 5595434.260000 97.66 -- 0.0 -- 97.66
48 江蘇利豪項目管理集團有限公司 5474282.900000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
49 江蘇溧安建設(shè)工程有限公司 5514630.680000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
50 江蘇漣昇電能科技有限公司 5631232.210000 97.26 -- 0.0 -- 97.26
51 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5594675.000000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
52 江蘇龍源電氣有限公司 5221797.980000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
53 江蘇隆博電氣科技有限公司 5303780.980000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
54 江蘇隆宏工程項目管理有限公司 5426015.580000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
55 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 5279051.700000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
56 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 5331005.490000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
57 江蘇歐杰電力工程有限公司 5551097.700000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
58 江蘇彭源電力科技有限公司 5571515.050000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
59 江蘇千伏安項目建設(shè)有限公司 5521525.590000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
60 江蘇千機變電力工程有限公司 5515317.170000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
61 江蘇清江浦機電工程有限公司 5898211.830000 94.29 -- 0.0 -- 94.29
62 江蘇擎宇電力工程有限公司 5303707.520000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
63 江蘇日盛電力安裝工程有限公司 5279051.980000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
64 江蘇潤滿建設(shè)工程有限公司 5560800.100000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
65 江蘇圣力德電力科技有限公司 6066666.680000 92.41 -- 0.0 -- 92.41
66 江蘇順業(yè)電力工程有限公司 5588769.530000 97.73 -- 0.0 -- 97.73
67 江蘇舜賢能源科技有限公司 5646379.000000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
68 江蘇松源電力科技有限公司 5497822.580000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
69 江蘇蘇電工程安裝有限公司 5822139.320000 95.13 -- 0.0 -- 95.13
70 江蘇蘇能電力工程有限公司 5292717.880000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
71 江蘇泰琦智能科技發(fā)展有限公司 5487298.310000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
72 江蘇泰升電器有限公司 5680819.940000 96.71 -- 0.0 -- 96.71
73 江蘇天九機電安裝集團有限公司 5522008.310000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
74 江蘇天源電力工程有限公司 5327068.700000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
75 江蘇希源電力建設(shè)有限公司 5621373.140000 97.37 -- 0.0 -- 97.37
76 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 5489576.180000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
77 江蘇昕達電力工程有限公司 5277012.480000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
78 江蘇新城電力工程有限公司 5396711.040000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
79 江蘇鑫通項目管理有限公司 5496213.860000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
80 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 5560185.670000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
81 江蘇友建電力工程有限公司 5949559.820000 93.71 -- 0.0 -- 93.71
82 江蘇照亮電力安裝有限公司 5464136.850000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
83 江蘇志誠送變電工程有限公司 5523709.150000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
84 江蘇智盾建設(shè)有限公司 5230015.790000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
85 江蘇中弘電力工程有限公司 5579356.000000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
86 江蘇中品電力科技發(fā)展有限公司 5376047.130000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
87 江蘇中實電力有限公司 5474664.120000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
88 江蘇中瑋電氣工程有限公司 5769293.820000 95.72 -- 0.0 -- 95.72
89 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司 5552375.380000 98.14 -- 0.0 -- 98.14
90 江蘇中中電力工程有限公司 5292999.690000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
91 江蘇卓然建設(shè)有限公司 5989007.860000 93.28 -- 0.0 -- 93.28
92 金工建設(shè)集團股份有限公司 5506548.980000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
93 君漢建設(shè)集團有限公司 5414412.630000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
94 廊坊中油大地電力有限公司 5403003.400000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
95 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 5330592.730000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
96 南京邦發(fā)建設(shè)工程有限公司 5495750.000000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
97 南京倍特建設(shè)有限公司 5535390.000000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
98 南京建諾建設(shè)有限公司 5483957.990000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
99 南京友成電力工程有限公司 5361202.290000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
100 南通安裝集團股份有限公司 5368858.050000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
101 榮商建設(shè)集團有限公司 6009236.000000 93.05 -- 0.0 -- 93.05
102 三贏建設(shè)集團有限公司 5352311.180000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
103 山東久茂電力工程有限公司 4993608.680000 96.36 -- 0.0 -- 96.36
104 山東山河公路機械有限公司 5396007.610000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
105 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 5512600.270000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
106 宿遷市華能變壓器有限公司 5547198.160000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
107 泰州龍暉建設(shè)工程有限公司 5253032.920000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
108 天津國泰森源建設(shè)工程有限公司 5380495.560000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
109 銅山縣淮海輸變電水暖安裝工程處 5280476.100000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
110 羲若華建設(shè)集團有限公司 5409637.640000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
111 香山紅葉集團有限公司 5465657.460000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
112 興潤建設(shè)集團有限公司 5521789.160000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
113 徐州環(huán)宇電氣工程有限公司 5391960.410000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
114 徐州通能電氣科技有限公司 5461866.470000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
115 揚州北辰泰高工程設(shè)備有限公司 5336319.030000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
116 浙江華舟建設(shè)有限公司 6125207.780000 91.76 -- 0.0 -- 91.76
117 智誠建科設(shè)計有限公司 5510148.000000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
118 智澤工程技術(shù)有限公司 5640220.000000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
119 中建友安建工(集團)有限公司 5428990.450000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
120 中軍電力(江蘇)有限公司 5650905.260000 97.04 -- 0.0 -- 97.04
121 中皖正一建設(shè)集團有限公司 5456851.260000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
122 中偉達建設(shè)集團有限責(zé)任公司 5629034.320000 97.29 -- 0.0 -- 97.29

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇景暢建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-05-10起,至2024-05-13止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市開源置業(yè)有限公司
日期:2024-05-10
最新儲能招標(biāo)
中國安能一局南寧分公司河南嵩縣抽水蓄能電站籌建期洞室及道路工程施工供電工程專業(yè)分包采購項目招標(biāo)公告 中國安能集團第一工程局有限公司灌陽抽水蓄能電站下水庫工程施工項目下庫砂石料系統(tǒng)建設(shè)及運營、混凝土生產(chǎn)招標(biāo)公告 中國安能一局合浦縣總江圍海堤標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程項目部機電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)采購項目(重1)招標(biāo)公告 巴塘項目部箱式變壓器維修服務(wù)采購項目預(yù)告(第二次)采購預(yù)告 中鐵十四局集團有限公司富政儲出(2022)2號地塊項目一期工程項目經(jīng)理部五金雜品采購詢價公告 中國鐵建電氣化局集團有限公司南方分公司雙碳產(chǎn)業(yè)園綜合服務(wù)中心二期項目關(guān)于標(biāo)志燈的詢價采購公告 2024年-2025年烏魯木齊線運輸服務(wù)采購(二次采購)-競爭性談判公告 電器配件12.19(第2次采購)項目公告 陜西區(qū)域銅川公司SCR項目監(jiān)理詢比價 安陽市市政污水處理中心一期工程項目低壓電氣設(shè)備采購 鍵、法蘭和接頭詢比價-重慶華新鹽井水泥有限公司 鐵路公司濟棗7標(biāo)冬季施工零星材料采購計劃 數(shù)據(jù)采集分析設(shè)備采購招標(biāo)公告招標(biāo)公告 襄宜高速宜昌段2標(biāo)項目 廣告、標(biāo)識采購詢價文件 包頭鋁業(yè)(集團)有限責(zé)任公司承攬包鋁及華云電解輔助及廠內(nèi)短倒等業(yè)務(wù)勞務(wù)外包【重新招標(biāo)】項目公告 國安能集團第三工程局有限公司西藏分公司安全防護物資競談采購項目采購預(yù)告 魚化嘉苑項目公變工程資格預(yù)審公告 安徽石臺抽水蓄能電站臨時房建工程Ⅱ?qū)I(yè)分包招標(biāo)公告 青海格爾木南山口抽蓄工程火工品采購招標(biāo)公告 中鐵十七局集團深圳公司福田區(qū)優(yōu)飲水入戶和二次供水提標(biāo)改造查漏補缺工程(蓮花街道)(施工)一標(biāo)段項目經(jīng)理部球墨鑄鐵管件詢價采購公告
最新儲能中標(biāo)
中交二航局建筑公司協(xié)和醫(yī)療專項項目醫(yī)療設(shè)備及配套材料單一來源采購 滾筒詢比價-華新水泥(郴州)有限公司-中選公告 安能一局黑龍江華電穆棱十文字76.5MW等容量改造升級風(fēng)電項目施..中標(biāo)公示 天津樞紐環(huán)線鐵路有限公司運輸分公司新建萬家碼頭站貨車裝載狀態(tài)運行監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)及東大沽站貨檢補強工程甲供物資變壓器成交公告 山西省小浪底引黃工程(灌區(qū)、工業(yè)及城鎮(zhèn)生活供水部分)機電13標(biāo)-站用變壓器、箱式變電站及其附屬設(shè)備采購中標(biāo)結(jié)果公示 攀西鋼釩、礦業(yè)控制變壓器等 第四師63團35千伏變電站增容改造工程(35千伏變壓器)中標(biāo)結(jié)果公告 北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司臨澧冀東水泥有限公司電化學(xué)儲能電站項目 勞務(wù)分包工程招標(biāo)-中標(biāo)公告 金隅熱加工唐山有限公司石墨電極詢比價終止公告 【國網(wǎng)山西省電力公司】國網(wǎng)山西省電力公司2024年第六次服務(wù)公開招標(biāo)采購中標(biāo)結(jié)果公告 【國家電網(wǎng)有限公司】國家電網(wǎng)有限公司2024年第八十七批采購(輸變電項目第二次35-110千伏設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)采購)中標(biāo)公告 唐山冀東機電設(shè)備有限公司黑龍江公司油浸式變壓器詢比價-流采公告 湘投國際2025-2028年風(fēng)光電項目配套儲能租賃服務(wù)項目中標(biāo)結(jié)果公告 桐鄉(xiāng)高橋街道越豐文化廣場等4座充電站變壓器新建項目二標(biāo)段成交結(jié)果公示 諸暨市人民醫(yī)院暨南分院新建10KV雙電源高配電氣部分(2X2600KVA)(施工)中標(biāo)結(jié)果公告 包鋼機制公司生產(chǎn)用耐火材料(引流劑、覆蓋劑等)單源采購 高壓變頻器產(chǎn)線-箱式變壓器及生產(chǎn)設(shè)備中標(biāo)結(jié)果公告 重慶三峽銀行營業(yè)網(wǎng)點UPS電源設(shè)備采購項目(標(biāo)段2:UPS蓄電池)的中標(biāo)結(jié)果公示 【浙能嘉華維護--變壓器橡膠密封套】結(jié)果公告 三峽能源2024-2026年儲能設(shè)備監(jiān)造服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示