中央儲備糧榆樹直屬庫有限公司恩育分公司倉儲項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 中央儲備糧榆樹直屬庫有限公司恩育分公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 長春鴻源建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | GXTC-C-24680031 |
中標(biāo)金額 | 3861.142902萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-04-29 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中央儲備糧榆樹直屬庫有限公司恩育分公司倉儲項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 中央儲備糧榆樹直屬庫有限公司恩育分公司倉儲項(xiàng)目施工 | 項(xiàng)目編號 | GXTC-C-24680031 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 中央儲備糧榆樹直屬庫有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市_榆樹市 | |||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 4843.86平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 38844496 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-04-28 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)一室(一體化) | |||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 施工:施工圖紙(不含工程量清單說明中不進(jìn)卷的內(nèi)容)及工程量清單所含全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||
第一名 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年5月10日起至2025年8月30日,共477日歷天 | 38611429.02元 | |||||||||||||||
第二名 | 長春鴻源建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年5月10日起至2025年8月30日,共477日歷天 | 38786286.48元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年5月10日起至2025年8月30日,共477日歷天 | 38805608.9元 | |||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-建筑工程管理 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年04月29日 至 2024年05月06日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 中央儲備糧榆樹直屬庫有限公司 | 聯(lián)系人 | 時(shí)光磊 | 聯(lián)系電話 | 0431-83675196 | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)系人 | 董雪飛 | 聯(lián)系電話 | 0431-81852896 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 榆樹市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 于東旭 | 聯(lián)系電話 | 0431-89921549 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 伊通農(nóng)產(chǎn)品精深加工科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(東區(qū))工程 | 中央儲備糧四平直屬庫有限公司郭家店分公司糧食倉儲物流項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||||
2 | 長春鴻源建設(shè)有限公司 | 影視產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 中央儲備糧敦化直屬庫有限公司糧食倉儲物流項(xiàng)目施工 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)明澤學(xué)校建設(shè) | 長春市經(jīng)開區(qū)甲三路租賃住房項(xiàng)目總承包 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鴻碩建設(shè)管理有限公司光伏電池研發(fā)基地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 長春鴻源建設(shè)有限公司 | 影視產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 |
|
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 長春市經(jīng)開區(qū)甲三路租賃住房項(xiàng)目總承包 |
|
| ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||
1 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張士偉 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 蘇1322005200700327 |
| ||||||||||||||
2 | 長春鴻源建設(shè)有限公司 | 紀(jì)洪志 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222006200901777 | 影視產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | ||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 趙元龍 | / | 一級注冊建造師 | 吉1222019202000193 | 長春市經(jīng)開區(qū)甲三路租賃住房項(xiàng)目總承包 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 長春鴻源建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.88 | ||||||||||||||||||
2 | 長春鴻源建設(shè)有限公司 | 25.52 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 25.16 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。