中標(biāo)候選人公示備案表
E6531003908001490001002
工程名稱(chēng) | 伽師縣臥里托格拉克鎮(zhèn)2024年0.97萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工第二標(biāo)段 | |||||
建設(shè)單位 | 伽師縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | 伽師縣臥里托格拉克鎮(zhèn)2024年0.97萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工第二標(biāo)段,工程主要建設(shè)內(nèi)容為埋設(shè)各種規(guī)格PVC-M塑料管管道120.195km;地面PE管91.720km。干管、分干管為PVC-M管,壓力等級(jí)均為0.63Mpa,管徑de160~de250,出地管為PVC-M管,壓力等級(jí)為1.0Mpa,管徑de110;地面支管為薄壁PE管,壓力等級(jí)為0.25MPa,管徑de90。新建沉砂池11座,長(zhǎng)度50~60m,底寬4m,深度1.8m;新建磚混結(jié)構(gòu)系統(tǒng)首部泵房11座,其中單系統(tǒng)泵房9座,雙系統(tǒng)泵房2座;配套自動(dòng)反沖洗網(wǎng)式過(guò)濾器13臺(tái)、離心泵13套;配套變頻柜13套、變壓器11套,10kV輸電線路11km。(具體內(nèi)容詳見(jiàn)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)范圍內(nèi)及工程量清單的全部?jī)?nèi)容) | |||||
第一名 | 單位名稱(chēng) | 四川豪之宏建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫(xiě) | 14869012.86元 | ||||
大寫(xiě) | 壹仟肆佰捌拾陸萬(wàn)玖仟零壹拾貳元捌角陸分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 180 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 張培亮 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 川2512016201720009 | |
項(xiàng)目班子成員 | 項(xiàng)目經(jīng)理:張培亮 證號(hào):川2512016201720009川水安B2022000216720190159357項(xiàng)目副經(jīng)理:崔露丹 證號(hào):川2512017201731117技術(shù)負(fù)責(zé)人:張明芳 證號(hào):0122755專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員:楊瀏旖 證號(hào):SGL20195104134川水安C20200000297專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員:黃金蘭 證號(hào):川水安C20210001148質(zhì)量管理人員:錢(qián)黎鑫 證號(hào):SGL20215104095造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:晉敏 證號(hào):建【造】13221151015163質(zhì)檢員:李爽 證號(hào):SGL20235102186資料員:王利娟 證號(hào):SGL201851049材料員:朱捷 證號(hào):SGL2018510532施工員:劉帥 證號(hào):SGL2016510126財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:王韓敏 證號(hào):XK1841015502276 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、四川省達(dá)州市大竹縣 2021 年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目2、蓬溪縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(2022年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付/2022年中央預(yù)算內(nèi)投資)施工一標(biāo)段3、瀘縣 2021 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱(chēng) | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫(xiě) | 14864905.22元 | ||||
大寫(xiě) | 壹仟肆佰捌拾陸萬(wàn)肆仟玖佰零伍元貳角貳分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 180 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 李學(xué)東 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 寧2642008201002343 | |
項(xiàng)目班子成員 | 項(xiàng)目經(jīng)理:李學(xué)東證號(hào):寧2642008201002343項(xiàng)目副經(jīng)理:陳超證號(hào):寧2642008201001812技術(shù)負(fù)責(zé)人:萬(wàn)治銀證號(hào):XA30100260施工員:任靜證號(hào):SGL20216400066x121240274專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員:張選證號(hào):寧水安C20190000337SGL2019640019121649900zh40139705安全員:董麗梅證號(hào):寧水安C2017000026820191240031質(zhì)量管理人員:李國(guó)寧證號(hào):SGL20110203410XA30100255質(zhì)檢員:張建國(guó)證號(hào):SGL20216400037101230358資料員:趙靜榮證號(hào):SGL20110203403XA30100249材料員:董方媛證號(hào):SGL20216400025造價(jià)工程師:白金芳證號(hào):建[造]13221151012467財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:王樂(lè)證號(hào):YC20191130052415特種人員:白忠國(guó)證號(hào):642124196808102136 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、利川市 2022 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 (一標(biāo)段)2、尋烏縣 2021 年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 I 標(biāo)段3、瓊結(jié)縣 2022 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目4、紅寺堡區(qū)太陽(yáng)山鎮(zhèn)巴莊村高效節(jié)水灌溉調(diào)蓄水池工程二標(biāo)段 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱(chēng) | 新疆聚金建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫(xiě) | 14835677.98元 | ||||
大寫(xiě) | 壹仟肆佰捌拾叁萬(wàn)伍仟陸佰柒拾柒元玖角捌分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 180 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 方元成 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 新265991460479 | |
項(xiàng)目班子成員 | 項(xiàng)目經(jīng)理:方元成證號(hào):新265991460479/新職證字20123232188號(hào) 項(xiàng)目副經(jīng)理:張艷玲證號(hào):新265991464300 技術(shù)負(fù)責(zé)人:丁運(yùn)良證號(hào):新職證字20101351586號(hào) 安全管理人員:卜亞茹證號(hào):新水安C20210001212/SGL20196500001 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員:高媛證號(hào):新水安C20210001039/SGL2018650159質(zhì)量管理人員:卜亞勤證號(hào):新職證字20113245617號(hào)/SGL20186501590質(zhì)量人員:王剛證號(hào):SGL20186501574 材料員:朱鶴云證號(hào):SGL20186501577資料員:方紅超證號(hào):SGL20186501583施工員:方營(yíng)營(yíng)證號(hào):SGL20186501549造價(jià)人員:鄭佛光證號(hào):建[造]13221151015836財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:卜淑芳證號(hào):659001198310200385特種作業(yè)人員:葉鵬芯證號(hào):新A042020055762特種作業(yè)人員:穆萬(wàn)林證號(hào):新A052020058208 特種作業(yè)人員:李家學(xué)證號(hào):新A01202005017 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、疏勒縣塔孜洪鄉(xiāng) 2023 年 0.93 萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(改造提升)建設(shè)項(xiàng)目施工2、疏勒縣庫(kù)木西力克鄉(xiāng) 2023 年 0.78 萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(新建及改造提升)施工3、伽師縣克孜勒博依生態(tài)綜合整治項(xiàng)目施工第二標(biāo)段 | |||||
備注 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: 2024-04-26 | 公示結(jié)束時(shí)間: 2024-04-28 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起3日內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以向監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴舉報(bào)。投訴舉報(bào)相關(guān)要求按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號(hào))執(zhí)行。 |