四川省紅原縣草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點項目(2024年)施工標段第1標段
招標單位 | 紅原縣科學技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧局 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標單位 | 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 , 魯班源集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 4550.543357萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-04-22 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標段名稱 | 四川省紅原縣草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點項目(2024年)施工標段施工 | ||
項目業(yè)主 | 紅原縣科學技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 08372662129 |
招標人 | 紅原縣科學技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧局 | 招標人聯(lián)系電話 | 08372662129 |
招標代理機構(gòu) | 四川榮屹工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 19982660724 |
開標地點 | 標室28(成都) | 開標時間 | 2024-04-17 09:30:00 |
公示期 | 2024-04-22 00:00:00至2024-04-26 23:55:00 | 投標最高限價(元) | 48927113.310000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 | 45505433.57 | 41276957.35 | 97.1 |
第二名 | 魯班源集團有限公司 | 45638868.81 | 41410392.59 | 97.04 |
第三名 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 45675288.39 | 41446812.17 | 97.04 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 葉書根 | 注冊建造師證 | 贛1362015201611415 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | 尹利軍 | 職稱證 | 核建資證字G15320號 | 結(jié)構(gòu) | 高級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王蘋 | 建造師證 | 閩1352011201105839 | 土木工程施工 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | 肖獻光 | 職稱證 | 閩特G009-02646 | 建筑工程管理 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張晶 | 注冊建造師證 | 桂1452019202000332 | 建筑工程管理 | 副高級 |
項目技術(shù)負責人 | 黃海明 | 職稱證 | GX12021026691 | 建筑工程管理 | 副高級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
全南縣工投開發(fā)有限公司 | 全南縣返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)基地標準化廠房建設(shè)項目(江西科昂電子新材料有限公司)一期標段一設(shè)計施工總承包(EPC) | 2019年09月03日 | 2021年05月25日 | 工程概況:建筑面積約9754.42m,最大跨度9.8m,高度12.5m,建設(shè)內(nèi)容為:1棟高管宿舍、1棟中管宿舍、1棟職工宿舍、1棟食堂、1棟PI膜科研所、3棟專家樓、門衛(wèi)室、圍墻擋土墻工程、排水溝渠改造、道路改造、室外供電、總圖綠化工程、夜景亮化、污水處理工程、室外安防監(jiān)控、室外標志標牌等; | 72992600 | 丁戈 |
全南縣工投開發(fā)有限公司 | 全南縣返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)基地標準化廠房建設(shè)項目(江西科昂電子新材料有限公司)一期標段二設(shè)計施工總承包(EPC) | 2019年09月05日 | 2021年05月25日 | 建筑面積約49428.64m2,最大跨度28.7m,高度12m,建設(shè)內(nèi)容為:1棟PI膜26條生產(chǎn)線廠房、1棟倉庫、1棟辦公樓、清表工程、土石方大開挖工程、總圖市政工程、室外水引入等。 | 133380700 | 劉和峰 |
宜春市袁州新城建設(shè)有限公司 | 袁州區(qū)廉政教育中心擴建工程 | 2020年07月20日 | 2022年01月26日 | 袁州區(qū)廉政教育中心擴建工程,建筑面積17072.7㎡,結(jié)構(gòu)層次:框架/1-7層。 | 62805004.73 | 徐列彬 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(魯班源集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
廈門正新海燕輪胎有限公司 | 正新海燕子午線輪胎二期項目2-6 工程(603 成型車間502與603連廊)、603與605連廊等新建工程 | 2019年11月1日 | 2021年1月14日 | 1、603 成型車間的土建 (含鋼構(gòu))、鋼屋面、裝飾 (含防火涂料及車間吊頂)、電氣、給排水、消防、通風系統(tǒng)、周邊的道路管網(wǎng)等工程;2、502與603 連廊的土建 (不含基礎(chǔ)及地坪)、裝飾、電氣、給排水、消防、通風系統(tǒng)等工程;3、603與605連廊(不含 2F 以下結(jié)構(gòu)及地坪)的土建、裝飾、電氣、給排水、消防、通風系統(tǒng)等工程,配合施工手續(xù)的辦理并負責已建設(shè)部分的工程資料的歸檔; | 71537000.00 | 王蘋 |
廈門和旭實業(yè)有限公司 | 達達物流園(二、三期) | 2022年2月24日 | 2023年6月25日 | 總建筑面積約:43305.70平方米 | 78500000 | 郭麗琴 |
湖北十堰職業(yè)技術(shù)(集團)學院 | 湖北漢江技師學院建設(shè)項目教學樓、學生宿舍、藝術(shù)實訓樓、圖書信息中心施工總承包 | 2021年9月12日 | 2023年10月25日 | 建筑面積78286.75㎡',教學樓5棟(1#、2#、3#、4#、5#教學樓):學生宿舍3棟(1#、2#、3#宿舍樓):藝術(shù)實訓樓1棟;圖書信息中心1棟。 | 232650258.89 | 林躍平 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(魯班源集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(魯班源集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
柳州市豐預泰產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 柳州順豐創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 2021年6月18日 | 2022年7月11日 | 總建筑面積為:84517.75 ㎡,此次招標為現(xiàn)場監(jiān)理服務(wù)招標,項目共分為6棟單體建筑,包括:1號分揀中心、2號倉庫、3號倉庫、4號綜合樓、5號門衛(wèi)、6號倉庫。項目建成集電商企業(yè)中心、商務(wù)配套中心、順豐智能分揀中心、順豐高端倉等。 | 158000000元 | 秦梅芳 |
廣西鹿寨聯(lián)發(fā)投資有限責任公司 | 鹿寨縣石墨烯新材料產(chǎn)業(yè)基地一期33#~37#廠房工程設(shè)計-采購-施工總承包(EPC)項目 | 2019年11月27日 | 2021年6月10日 | 包括用地紅線范圍內(nèi)的設(shè)計、設(shè)備及材料采購、施工直至竣工調(diào)試、驗收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復和保修工作的總承包。 | 135895792.50元 | 甘麗 |
桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院(桂林市臨桂區(qū)人民醫(yī)院) | 桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院(臨桂區(qū)人民醫(yī)院)病房綜合樓3期 | 2018年11月30日 | 2023年5月19日 | 新建一棟地上20層、局部21層(機房層),地下1層的病房綜合樓,病房床位500張,總建筑面積36618.15平方米,其中地上建筑面積34475.65平方米,地下建筑面積2142.5平方米,建筑總高度為86.40米,主要建設(shè)內(nèi)容為住院病房、醫(yī)技用房、體檢用房,配套建設(shè)給排水、電氣、消防、綠化、道路硬化等附屬設(shè)施。 | 111194139.73元 | 黃洪鋒 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
垣寶建設(shè)工程集團有限公司 | 45680204.31 | 41451728.09 | 97.03 |
江西省國利建設(shè)集團有限公司 | 45538062.65 | 41309586.43 | 97.01 |
宙宏建設(shè)集團有限公司 | 45712601.97 | 41484125.75 | 97 |
廣東省第四建筑工程有限公司 | 45773625.40 | 41545149.18 | 96.99 |
山西華陸建設(shè)工程有限公司 | 45707709.25 | 41479233.03 | 96.98 |
中建富林集團有限公司 | 45703795.09 | 41475318.87 | 96.92 |
中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 45521786.22 | 41293310.00 | 96.89 |
豫興建筑工程有限公司 | 45619640.45 | 41391164.23 | 96.89 |
四川京投建設(shè)工程有限公司 | 45547002.37 | 41318526.15 | 96.87 |
四川中亞城投建設(shè)有限公司 | 45661877.87 | 41433401.65 | 96.87 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 45737065.52 | 41508589.30 | 96.87 |
北方一建建設(shè)集團有限公司 | 45619640.45 | 41391164.23 | 96.86 |
四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 45578327.95 | 41349851.73 | 96.81 |
重慶市爆破工程建設(shè)有限責任公司 | 45600069.60 | 41371593.38 | 96.81 |
江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 | 45854490.59 | 41626014.37 | 96.81 |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 45673052.53 | 41444576.31 | 96.8 |
中天九州建工集團有限公司 | 45510885.87 | 41282409.65 | 96.79 |
北旺集團有限公司 | 45564881.83 | 41336405.61 | 96.78 |
河南五建建設(shè)集團有限公司 | 45600069.60 | 41371593.38 | 96.78 |
四川雄洲建設(shè)集團有限公司 | 45433717.42 | 41205241.20 | 96.76 |
華鴻建設(shè)集團有限公司 | 45601266.52 | 41372790.30 | 96.75 |
浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 45753510.08 | 41525033.86 | 96.74 |
天津六建建筑工程有限公司 | 45858552.81 | 41630076.59 | 96.74 |
四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 45834919.75 | 41606443.53 | 96.72 |
川榮建設(shè)集團股份有限公司 | 45495854.85 | 41267378.63 | 96.71 |
湖南省衡五建設(shè)有限公司 | 45497322.67 | 41268846.45 | 96.7 |
中海海洋建工集團有限公司 | 45854490.59 | 41626014.37 | 96.69 |
四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 45779971.67 | 41551495.45 | 96.67 |
湖北三江航天建筑工程有限公司 | 45805563.48 | 41577087.26 | 96.67 |
中海誠壹建設(shè)集團有限公司 | 45810456.19 | 41581979.97 | 96.66 |
廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 45775859.40 | 41547383.18 | 96.65 |
湖北刊江建設(shè)工程有限公司 | 45528538.17 | 41300061.95 | 96.63 |
宏基偉業(yè)集團有限公司 | 45703795.09 | 41475318.87 | 96.63 |
昌建建設(shè)集團有限公司 | 45658782.14 | 41430305.92 | 96.62 |
河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 45668582.67 | 41440106.45 | 96.62 |
中建建工建設(shè)有限公司 | 45370693.82 | 41142217.60 | 96.61 |
西部水電建設(shè)有限公司 | 45433467.84 | 41204991.62 | 96.6 |
廣州市黃埔建筑工程總公司 | 45650703.22 | 41422227.00 | 96.6 |
湖北恒大建設(shè)工程有限公司 | 45708811.44 | 41480335.22 | 96.6 |
浙江中立建設(shè)有限公司 | 45438610.13 | 41210133.91 | 96.59 |
億耀(福建)建設(shè)有限公司 | 45689635.72 | 41461159.50 | 96.58 |
隆生國際建設(shè)集團有限公司 | 45698530.75 | 41470054.53 | 96.56 |
中九建工集團有限公司 | 45868743.16 | 41640266.94 | 96.56 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 45795778.06 | 41567301.84 | 96.53 |
福建華航建設(shè)集團有限公司 | 45699880.92 | 41471404.70 | 96.52 |
中建地下空間有限公司 | 45333342.89 | 41104866.67 | 96.51 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 45404361.15 | 41175884.93 | 96.47 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 45585391.47 | 41356915.25 | 96.46 |
杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 | 45326077.77 | 41097601.55 | 96.44 |
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 45492429.96 | 41263953.74 | 96.44 |
四川三和恒生建筑工程有限責任公司 | 45690931.87 | 41462455.65 | 96.44 |
天保建設(shè)集團有限公司 | 45525649.33 | 41297173.11 | 96.43 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責任公司 | 45762520.00 | 41534043.78 | 96.42 |
重慶金渝建設(shè)工程有限公司 | 45909955.31 | 41681479.09 | 96.42 |
重慶大方建設(shè)工程有限公司 | 45757122.50 | 41528646.28 | 96.41 |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 45220702.32 | 40992226.10 | 96.4 |
廣西眾泰建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 45749199.45 | 41520723.23 | 96.4 |
陜西建工機械施工集團有限公司 | 45948843.12 | 41720366.90 | 96.4 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 45230536.25 | 41002060.03 | 96.38 |
華匯建設(shè)集團有限公司 | 45316292.35 | 41087816.13 | 96.38 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 45959123.81 | 41730647.59 | 96.37 |
江蘇東立建設(shè)集團有限公司 | 45361305.29 | 41132829.07 | 96.35 |
湖南鑫成建設(shè)有限責任公司 | 45307876.88 | 41079400.66 | 96.33 |
誠杰建設(shè)集團有限公司 | 45533592.78 | 41305116.56 | 96.32 |
河南六建建筑集團有限公司 | 45932751.61 | 41704275.39 | 96.32 |
桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 45432127.05 | 41203650.83 | 96.31 |
國邁建設(shè)有限公司 | 45492429.96 | 41263953.74 | 96.31 |
洪都建設(shè)集團有限公司 | 45197546.24 | 40969070.02 | 96.3 |
四川建基建筑工程有限公司 | 45422069.68 | 41193593.46 | 96.3 |
浙江萬華建設(shè)有限公司 | 45800670.77 | 41572194.55 | 96.28 |
億森建工集團有限公司 | 45922988.55 | 41694512.33 | 96.27 |
咸陽建工建設(shè)有限公司 | 45849597.88 | 41621121.66 | 96.26 |
重慶佳宇建設(shè)(集團)有限公司 | 45125476.61 | 40897000.39 | 96.25 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 45418207.53 | 41189731.31 | 96.25 |
浙江喬興建設(shè)集團有限公司 | 45952830.95 | 41724354.73 | 96.25 |
四川陸通建設(shè)有限公司 | 45179296.43 | 40950820.21 | 96.24 |
重慶坤飛建設(shè)(集團)有限公司 | 45379829.47 | 41151353.25 | 96.24 |
新疆宏遠建設(shè)集團有限公司 | 45404361.15 | 41175884.93 | 96.21 |
信合源建工集團有限公司 | 45909955.31 | 41681479.09 | 96.21 |
驍晟建設(shè)集團有限公司 | 45422740.16 | 41194263.94 | 96.2 |
黑龍江牡安建設(shè)集團有限公司 | 45948430.65 | 41719954.43 | 96.2 |
中安華力建設(shè)集團有限公司 | 45859530.09 | 41631053.87 | 96.19 |
廣東省第二建筑工程有限公司 | 45908310.42 | 41679834.20 | 96.19 |
四川順程建工(集團)有限公司 | 45952344.82 | 41723868.60 | 96.19 |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 45120583.89 | 40892107.67 | 96.18 |
十一冶建設(shè)集團有限責任公司 | 46084279.99 | 41855803.77 | 96.16 |
中擇德霖建設(shè)有限公司 | 45174403.72 | 40945927.50 | 96.15 |
北京市市政四建設(shè)工程有限責任公司 | 46047403.62 | 41818927.40 | 96.15 |
浙江省一建建設(shè)集團有限公司 | 46066400.54 | 41837924.32 | 96.12 |
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 45348540.42 | 41120064.20 | 96.11 |
重慶建工市政交通工程有限責任公司 | 46040413.62 | 41811937.40 | 96.11 |
廣東廣核建設(shè)工程有限公司 | 45209080.68 | 40980604.46 | 96.1 |
中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 45249309.45 | 41020833.23 | 96.1 |
廣東金輝華集團有限公司 | 45311399.64 | 41082923.42 | 96.09 |
自貢宏圖建筑工程有限責任公司 | 45267365.23 | 41038889.01 | 96.08 |
廣東九洲建設(shè)集團有限公司 | 45945714.22 | 41717238.00 | 96.08 |
深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 44983799.55 | 40755323.33 | 96.07 |
廣東祺商建設(shè)集團有限公司 | 45880901.19 | 41652424.97 | 96.07 |
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 45110798.47 | 40882322.25 | 96.06 |
易順建工集團有限公司 | 45262472.52 | 41033996.30 | 96.04 |
福建省高華建設(shè)工程有限公司 | 46113804.29 | 41885328.07 | 96.03 |
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 | 45208652.70 | 40980176.48 | 96.01 |
安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 45330970.48 | 41102494.26 | 96.01 |
新疆塔建三五九建工有限責任公司 | 45950702.68 | 41722226.46 | 96.01 |
河南省安裝集團有限責任公司 | 45969860.73 | 41741384.51 | 96 |
贛陽建工集團有限公司 | 45153252.08 | 40924775.86 | 95.94 |
天豐建筑集團有限公司 | 46020842.78 | 41792366.56 | 95.9 |
江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | 45957237.53 | 41728761.31 | 95.89 |
河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 45127729.16 | 40899252.94 | 95.88 |
國恒建設(shè)集團有限公司 | 45952344.82 | 41723868.60 | 95.87 |
大秦建設(shè)集團有限公司 | 45118789.43 | 40890313.21 | 95.86 |
四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 45991486.51 | 41763010.29 | 95.86 |
江西國金建設(shè)集團有限公司 | 46080191.37 | 41851715.15 | 95.83 |
甘肅一安建設(shè)科技集團有限公司 | 46133375.14 | 41904898.92 | 95.82 |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 46182616.99 | 41954140.77 | 95.81 |
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 46015950.07 | 41787473.85 | 95.79 |
騰鑫建設(shè)集團有限公司 | 46032585.29 | 41804109.07 | 95.69 |
國海建設(shè)有限公司 | 46103947.39 | 41875471.17 | 95.69 |
甘肅第四建設(shè)集團有限責任公司 | 46111099.18 | 41882622.96 | 95.69 |
四川海峽建設(shè)有限公司 | 46074662.57 | 41846186.35 | 95.68 |
陜西省泰烜建設(shè)集團有限公司 | 46206765.81 | 41978289.59 | 95.68 |
中建富泉股份有限公司 | 46044327.79 | 41815851.57 | 95.65 |
新疆北方建設(shè)集團有限公司 | 46236122.08 | 42007645.86 | 95.65 |
重慶樺竣建設(shè)(集團)有限公司 | 44719381.57 | 40490905.35 | 95.6 |
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 44591345.51 | 40362869.29 | 95.55 |
西安中邑建設(shè)工程有限公司 | 46148053.27 | 41919577.05 | 95.52 |
長春建設(shè)集團股份有限公司 | 46163396.58 | 41934920.36 | 95.46 |
四川漢象建筑工程股份有限公司 | 46423988.68 | 42195512.46 | 95.31 |
四川長昕建設(shè)工程有限公司 | 46450808.82 | 42222332.60 | 95.21 |
廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | 44411140.75 | 40182664.53 | 95.19 |
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 | 46401640.31 | 42173164.09 | 95.11 |
廣東省第一建筑工程有限公司 | 46513386.91 | 42284910.69 | 95.01 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 46529684.76 | 42301208.54 | 94.49 |
浙江省三建建設(shè)集團有限公司 | 46602784.18 | 42374307.96 | 94.3 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 46870976.00 | 42642499.78 | 93.7 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:紅原縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:紅原縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。