智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)單位 | 溧陽市天辰建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇常州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 , 中機(jī)十院國際工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 852.35萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-04-18 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試項(xiàng)目設(shè)計(jì)
評標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 溧陽市天辰建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||
標(biāo)段名稱及編號 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試項(xiàng)目設(shè)計(jì)A3204811839000112001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 855萬元 | |||||||||||
招標(biāo)工期 | 85日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為滿足國家相應(yīng)規(guī)定要求,符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月17日9:30 | |||||||||
二、廢標(biāo)單位及原因 | ||||||||||||||
投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
三、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后,按企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼排列) | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
1 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 劉文靜 | 8523500 | 85 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為滿足國家相應(yīng)規(guī)定要求,符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求 | |||||||||
2 | 中機(jī)十院國際工程有限公司 | 程建立 | 8485000 | 85 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為滿足國家相應(yīng)規(guī)定要求,符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求 | |||||||||
3 | 江蘇斯維爾建筑設(shè)計(jì)院有限公司(主辦方) 中國汽車工業(yè)工程有限公司(協(xié)辦方) | 范仲 | 8500000 | 85 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為滿足國家相應(yīng)規(guī)定要求,符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求 | |||||||||
四、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 | ||||||||||
1 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 8523500 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:4.91分 技術(shù)標(biāo)評審得分:51.49分 其他評審得分:15.50分 總分:71.90分 | 企業(yè)類似設(shè)計(jì)業(yè)績: 1、 車用鋰電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)一期項(xiàng)目一期工程 企業(yè)獎項(xiàng): 1、車用鋰電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)一期項(xiàng)目(優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎) | ||||||||||
2 | 中機(jī)十院國際工程有限公司 | 8485000 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:4.91分 技術(shù)標(biāo)評審得分:51.86分 其他評審得分:11分 總分:67.77分 | 企業(yè)類似設(shè)計(jì)業(yè)績:/ 企業(yè)獎項(xiàng): 1、周口市頤科中心建設(shè)項(xiàng)目(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎) | ||||||||||
3 | 江蘇斯維爾建筑設(shè)計(jì)院有限公司(主辦方) 中國汽車工業(yè)工程有限公司(協(xié)辦方) | 8500000 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:4.96分 技術(shù)標(biāo)評審得分:58.86分 其他評審得分:25分 總分:88.82分 | 企業(yè)類似設(shè)計(jì)業(yè)績: 1、上汽集團(tuán)技術(shù)中心自主品牌研發(fā)中心能力項(xiàng)目二(第一階段) 2、河北長征汽車制造有限公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目 企業(yè)獎項(xiàng): 1、華晨寶馬汽車有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎) 2、廣州汽車集團(tuán)股份有限公司自主品牌乘用車新增20萬輛/年(新能源汽車)產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎) | ||||||||||
4 | 中汽研汽車工業(yè)工程(天津)有限公司 | 8536600 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:4.82分 技術(shù)標(biāo)評審得分:51.35分 其他評審得分:10.50分 總分:66.67分 | 企業(yè)類似設(shè)計(jì)業(yè)績: 1、廣汽三菱汽車有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 企業(yè)獎項(xiàng):/ |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年4月18日起,至2024年4月22日止。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人按招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。
投標(biāo)人或相關(guān)利益關(guān)系人提出異議或投訴的機(jī)構(gòu)信息:
異議受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)建設(shè)方名稱:溧陽市天辰建設(shè)有限公司
(2)通訊地址:溧陽市昆侖街道上上路79號502
(3)聯(lián)系電話:15051928342
(4)代理機(jī)構(gòu)電話:0519-87925608
投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)行政監(jiān)督部門:溧陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局造價(jià)招標(biāo)辦
(2)通訊地址:溧陽市琴園路8號,新政務(wù)服務(wù)中心4樓駐場監(jiān)管室
(3)聯(lián)系電話:0519-87209890