【國(guó)網(wǎng)天津市電力公司】國(guó)網(wǎng)天津市電力公司國(guó)網(wǎng)天津市電力公司2024年第二次物資招標(biāo)采購(gòu)?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 國(guó)網(wǎng)天津市電力公司 | 地區(qū) | 天津 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 北京諾德威電力技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 , 信通云創(chuàng)(天津)科技有限公司 , 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 , 山東智景無限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 , 武漢瑞寰電力技術(shù)有限責(zé)任公司 , 天津中電華利電器科技集團(tuán)有限公司 , 特恩馳(南京)光纖有限公司 , 山東威斯丁電子科技有限公司 , 山東五岳電器有限公司 , 國(guó)網(wǎng)瑞嘉(天津)智能機(jī)器人有限公司 , 國(guó)網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 , 北京易達(dá)新電氣成套設(shè)備有限公司 , 天津市盈飛信息技術(shù)有限公司 , 天津市天科數(shù)創(chuàng)科技股份有限公司 , 北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司 , 天津開發(fā)區(qū)先特網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 032402 |
中標(biāo)金額 | 170.097318萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-04-15 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
國(guó)網(wǎng)天津市電力公司國(guó)網(wǎng)天津市電力公司2024年第二次物資招標(biāo)采購(gòu)?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示
[國(guó)網(wǎng)天津市電力公司]2024-04-15
(招標(biāo)編號(hào):032402)
各相關(guān)投標(biāo)人:
國(guó)網(wǎng)天津市電力公司國(guó)網(wǎng)天津市電力公司2024年第二次物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書面掃描件形式(發(fā)送電子郵件)提出。
分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 推薦的中標(biāo)候選人 | 排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評(píng)標(biāo)情況 |
103-一次設(shè)備 | 包1_光伏并網(wǎng)接入箱 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 1 | 170.097318 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
103-一次設(shè)備 | 包2_接地變壓器 | 許繼電氣股份有限公司 | 1 | 26.990001 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
104-互感器 | 包1_電磁式電流互感器 | 重慶華虹儀表有限公司 | 1 | 71.450467 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
111-電抗器 | 包2_電容器組串聯(lián)電抗器 | 西安合容電力設(shè)備有限公司 | 1 | 92.343600 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
111-電抗器 | 包3_電容器組串聯(lián)電抗器 | 山東泰開電力電子有限公司 | 1 | 155.386300 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
135-穿墻套管 | 包1_交流穿墻套管 | 北京諾德威電力技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 73.198914 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
140-變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包1_在線監(jiān)測(cè)集成系統(tǒng) | 湖南捷訊通電力技術(shù)有限公司 | 1 | 189.734910 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
140-變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包2_在線監(jiān)測(cè)集成系統(tǒng) | 山東和兌智能科技有限公司 | 1 | 52.997000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
140-變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包3_在線監(jiān)測(cè)集成系統(tǒng) | 信通云創(chuàng)(天津)科技有限公司 | 1 | 51.803720 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
140-變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包4_在線監(jiān)測(cè)集成系統(tǒng) | 四川華瑞同創(chuàng)電氣科技有限公司 | 1 | 50.136163 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
140-變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包5_在線監(jiān)測(cè)集成系統(tǒng) | 信通云創(chuàng)(天津)科技有限公司 | 1 | 49.499650 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
140-變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包6_蓄電池在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 浙江科暢電子股份有限公司 | 1 | 39.911600 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
140-變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包7_SF6監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 武漢朗德電氣有限公司 | 1 | 6.300000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包1_電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)終端 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 1 | 64.975000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包2_電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 1 | 3.683800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包4_圖像在線監(jiān)測(cè)裝置 | 南京中港電力股份有限公司 | 1 | 133.061209 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包5_圖像在線監(jiān)測(cè)裝置 | 西安昺洲信息技術(shù)有限公司 | 1 | 366.978800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包6_圖像在線監(jiān)測(cè)裝置 | 武漢智馬科技有限公司 | 1 | 471.539903 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包7_圖像在線監(jiān)測(cè)裝置 | 山東智景無限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1 | 606.816215 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包8_圖像在線監(jiān)測(cè)裝置 | 北京中電飛華通信有限公司 | 1 | 52.206000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包9_圖像在線監(jiān)測(cè)裝置 | 重慶東電通信技術(shù)有限公司 | 1 | 2.499998 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包10_綜合在線監(jiān)測(cè)裝置 | 平高集團(tuán)智能電氣有限公司 | 1 | 333.643800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包11_綜合在線監(jiān)測(cè)裝置 | 威勝能源技術(shù)股份有限公司 | 1 | 318.443040 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包12_綜合在線監(jiān)測(cè)裝置 | 濟(jì)南泉曉電氣設(shè)備有限公司 | 1 | 336.306080 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包13_輸電線路故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 深圳市特力康科技有限公司 | 1 | 52.206000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包14_輸電線路故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 江西巨恒達(dá)電力科技有限公司 | 1 | 45.799998 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包15_桿塔傾斜監(jiān)測(cè)裝置 | 武漢瑞寰電力技術(shù)有限責(zé)任公司 | 1 | 87.218824 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
141-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包16_視頻在線監(jiān)測(cè)裝置 | 東方電子股份有限公司 | 1 | 4.068000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
149-銅排 | 包1_銅排 | 江西華冠電力有限公司 | 1 | 79.332551 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
161-導(dǎo)地線 | 包1_鋁包殷鋼芯超耐熱鋁合金絞線 | 寧夏萬杰電力科技有限公司 | 1 | 16.436041 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
220-箱式變電站 | 包1_箱式變電站 | 河北紅麟電氣設(shè)備科技有限公司 | 1 | 28.000000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242-柜內(nèi)交流斷路器 | 包1_柜內(nèi)交流斷路器 | 天津市庫(kù)德電氣設(shè)備有限公司 | 1 | 169.500000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
257-低壓開關(guān)柜 | 包1_低壓電容器柜 | 天津中電華利電器科技集團(tuán)有限公司 | 1 | 2.599565 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
257-低壓開關(guān)柜 | 包2_低壓開關(guān)柜 | 江西明泰電氣設(shè)備有限公司 | 1 | 28.976319 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
258-低壓屏柜 | 包1_空屏柜 | 保定浪拜迪電氣股份有限公司 | 1 | 9.879590 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
258-低壓屏柜 | 包2_控制箱 | 河北火星電氣設(shè)備制造有限公司 | 1 | 214.060002 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
258-低壓屏柜 | 包3_端子箱 | 保定鈺鑫電氣科技有限公司 | 1 | 21.372802 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
267-接地短路故障指示器 | 包1_接地短路故障指示器 | 上海勝禧電力科技有限公司 | 1 | 107.802158 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
306-電纜附件 | 包1_35kV及以下電纜終端 | 山東北能電器有限公司 | 1 | 0.981595 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
327-光纜及附件 | 包1_普通光纜及光纜附件 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 1 | 9.879367 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
327-光纜及附件 | 包2_預(yù)制光纜 | 上海珖銘光電科技有限公司 | 1 | 74.796960 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
327-光纜及附件 | 包3_預(yù)制光纜 | 特恩馳(南京)光纖有限公司 | 1 | 95.000795 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
338-絕緣子 | 包1_交流復(fù)合相間間隔棒 | 襄陽國(guó)網(wǎng)合成絕緣子有限責(zé)任公司 | 1 | 33.029846 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
347-電纜溝槽和溝蓋板 | 包1_電纜溝槽 | 山東威斯丁電子科技有限公司 | 1 | 6.454650 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
351-金具 | 包1_金具 | 江東金具設(shè)備有限公司 | 1 | 55.800530 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
380-配網(wǎng)其他材料 | 包1_變電站構(gòu)支架 | 山東威斯丁電子科技有限公司 | 1 | 3.534000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
401-智能變電站在線監(jiān)測(cè) | 包1_智能變電站電能量采集終端 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 1 | 10.799999 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
401-智能變電站在線監(jiān)測(cè) | 包2_智能變電站輔助監(jiān)控平臺(tái) | 信通云創(chuàng)(天津)科技有限公司 | 1 | 28.616120 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
401-智能變電站在線監(jiān)測(cè) | 包3_智能變電站輔助監(jiān)控平臺(tái) | 浙江赫斯電氣有限公司 | 1 | 129.999999 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
401-智能變電站在線監(jiān)測(cè) | 包4_智能變電站狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 1 | 41.600000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
401-智能變電站在線監(jiān)測(cè) | 包5_智能變電站變壓器油監(jiān)測(cè)裝置 | 山東五岳電器有限公司 | 1 | 89.000000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
401-智能變電站在線監(jiān)測(cè) | 包6_智能變電站變壓器油監(jiān)測(cè)裝置 | 山東五岳電器有限公司 | 1 | 55.000000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
402-綜自保護(hù)及自動(dòng)裝置 | 包2_智能終端合并單元一體化裝置 | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 1 | 21.200000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
402-綜自保護(hù)及自動(dòng)裝置 | 包5_智能變電站防誤閉鎖系統(tǒng) | 長(zhǎng)園共創(chuàng)電力安全技術(shù)股份有限公司 | 1 | 76.180000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
403-自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備 | 包1_配網(wǎng)帶電作業(yè)機(jī)器人 | 國(guó)網(wǎng)瑞嘉(天津)智能機(jī)器人有限公司 | 1 | 1032.368000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
404-繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置 | 包1_線路保護(hù) | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 1 | 5.939999 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
405-二次用屏柜 | 包1_試驗(yàn)電源屏 | 保定浪拜迪電氣股份有限公司 | 1 | 11.899465 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
406-視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 包1_視頻監(jiān)視系統(tǒng) | 深圳江行聯(lián)加智能科技有限公司 | 1 | 86.235544 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
406-視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 包2_視頻監(jiān)視系統(tǒng) | 廣州平高電力技術(shù)有限公司 | 1 | 15.085500 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
406-視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 包3_圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 國(guó)網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 113.995530 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
406-視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 包4_圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 國(guó)網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 188.541630 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
406-視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 包5_環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 保定市毅格通信自動(dòng)化有限公司 | 1 | 49.200000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包1_充電屏 | 廣州優(yōu)飛智能設(shè)備有限公司 | 1 | 29.439890 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包2_一體化電源系統(tǒng) | 萬正電源集團(tuán)有限公司 | 1 | 60.997400 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包4_蓄電池放電儀 | 浙江科暢電子股份有限公司 | 1 | 2.881500 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包5_蓄電池組 | 東方電子股份有限公司 | 1 | 85.705076 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包6_交流電源系統(tǒng) | 陽奧科技有限公司 | 1 | 98.861063 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包7_智能一體化電源系統(tǒng) | 北京易達(dá)新電氣成套設(shè)備有限公司 | 1 | 104.200000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包8_智能一體化電源系統(tǒng) | 鄭州易能科技有限公司 | 1 | 45.934500 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包9_智能一體化電源系統(tǒng) | 河北冠益榮信科技有限公司 | 1 | 364.869712 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包10_直流電源系統(tǒng) | 萬正電源集團(tuán)有限公司 | 1 | 49.618300 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
435-電源系統(tǒng) | 包11_直流電源系統(tǒng) | 北京易達(dá)新電氣成套設(shè)備有限公司 | 1 | 134.552000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
503-數(shù)字程控交換系統(tǒng) | 包1_數(shù)字程控交換系統(tǒng) | 天津中天億源科技有限公司 | 1 | 68.200000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
515-通信電源 | 包1_直流-48V通信電源成套設(shè)備 | 微芯云(北京)智能科技有限公司 | 1 | 105.540301 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
521-電視會(huì)議外圍設(shè)備 | 包1_電話及電視會(huì)議系統(tǒng) | 天津市盈飛信息技術(shù)有限公司 | 1 | 255.606000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
521-電視會(huì)議外圍設(shè)備 | 包2_電視會(huì)議終端設(shè)備 | 天津市盈飛信息技術(shù)有限公司 | 1 | 21.650800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
521-電視會(huì)議外圍設(shè)備 | 包3_電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 北京中電鴻光科技有限公司 | 1 | 7.638800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
521-電視會(huì)議外圍設(shè)備 | 包4_電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 北京中電飛華通信有限公司 | 1 | 200.210010 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
524-機(jī)房設(shè)備 | 包1_精密空調(diào) | 天津市天科數(shù)創(chuàng)科技股份有限公司 | 1 | 57.607400 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
524-機(jī)房設(shè)備 | 包2_精密空調(diào) | 天津市天科數(shù)創(chuàng)科技股份有限公司 | 1 | 11.164400 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
525-通信設(shè)備 | 包2_通信監(jiān)控系統(tǒng) | 保定市毅格通信自動(dòng)化有限公司 | 1 | 14.400002 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
525-通信設(shè)備 | 包3_嵌入式直流通信電源 | 天津尚業(yè)科技有限公司 | 1 | 15.774800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
525-通信設(shè)備 | 包4_衛(wèi)星電話 | 福建盛源益通電力設(shè)備有限公司 | 1 | 21.876800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
525-通信設(shè)備 | 包5_攝像機(jī) | 山東通廣電子股份有限公司 | 1 | 8.142667 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
525-通信設(shè)備 | 包6_攝像機(jī) | 南京星盾信息技術(shù)有限公司 | 1 | 37.843201 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
525-通信設(shè)備 | 包7_WDM設(shè)備(波分) | 天津?yàn)懗娇萍加邢薰?/td> | 1 | 78.375600 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
550-信息設(shè)備硬件 | 包2_硬件加密機(jī) | 北京智芯微電子科技有限公司 | 1 | 10.994900 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
550-信息設(shè)備硬件 | 包3_硬件加密機(jī) | 北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 1 | 23.492700 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
550-信息設(shè)備硬件 | 包4_硬件加密機(jī) | 北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 1 | 15.198500 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
550-信息設(shè)備硬件 | 包7_防火墻基線管理系統(tǒng) | 天津開發(fā)區(qū)先特網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 1 | 143.510000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
550-信息設(shè)備硬件 | 包8_高級(jí)預(yù)警系統(tǒng) | 天津市盈飛信息技術(shù)有限公司 | 1 | 38.646000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
550-信息設(shè)備硬件 | 包10_工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | 1 | 18.000900 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
551-信息軟件 | 包2_生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 133.475600 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
551-信息軟件 | 包3_電壓無功優(yōu)化系統(tǒng)軟件 | 北京清大高科系統(tǒng)控制有限公司 | 1 | 46.951500 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
551-信息軟件 | 包4_系統(tǒng)安全軟件 | 北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 1 | 332.717200 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
