G1302092400852001唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項(xiàng)目脫鹽水站工程總承包(PC)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 唐山三友精細(xì)化工有限公司 | 地區(qū) | 河北唐山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 成都之和環(huán)??萍加邢薰?/a> , 飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | M1301000205521946003 |
中標(biāo)金額 | 1669.65萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-04-03 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項(xiàng)目脫鹽水站工程總承包(PC) | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205521946003 | |||||||||
公示名稱:唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項(xiàng)目脫鹽水站工程總承包(PC)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M1301000205521946003005001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項(xiàng)目脫鹽水站工程總承包(PC) | |
所屬專業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·曹妃甸區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-03-29 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:2024-04-03 | 公示截止日期:2024-04-05 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰?,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,696,500.00元 | 16,696,500.00元 | 滿足發(fā)包人項(xiàng)目整體配套要求,處理后水質(zhì)達(dá)到技術(shù)規(guī)格書規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):裝置平穩(wěn)達(dá)標(biāo)年投運(yùn)時(shí)間不少于8000小時(shí);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期 5 個(gè)月 |
2 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 16,670,000.00元 | 16,670,000.00元 | 滿足發(fā)包人項(xiàng)目整體配套要求,處理后水質(zhì)達(dá)到技術(shù)規(guī)格書規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):裝置平穩(wěn)達(dá)標(biāo)年投運(yùn)時(shí)間不少于8000小時(shí);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
總工期 5 個(gè)月 |
3 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 15,938,284.00元 | 15,938,284.00元 | 滿足發(fā)包人項(xiàng)目整體配套要求,處理后水質(zhì)達(dá)到技術(shù)規(guī)格書規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):裝置平穩(wěn)達(dá)標(biāo)年投運(yùn)時(shí)間不少于8000小時(shí);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
總工期 5 個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰?,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊吉芬 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 川 2512018201914252 |
2 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 張宇 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 魯23720172023137435 |
3 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 張興東 | / | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 蘇1322023202401467 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰?,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包貳級(jí) |
2 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包貳級(jí) |
3 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包叁級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰荆蓡T:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 四川龍蟒磷化工有限公司 600t/h 制水站工程項(xiàng)目 | 四川龍蟒磷化工有限公司 | 2020-07-20 | / |
2 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰?,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新疆天富能源股份有限公司化學(xué)制水系統(tǒng)擴(kuò)建工程 | 新疆天富能源股份有限公司 | 2022-05-30 | / |
3 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰荆蓡T:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 汕頭潮南紡織印染環(huán)保綜合處理中心污水處理廠二期項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu)中水回用深度處理車間二期工程工藝包采購(gòu) | 四川中喻環(huán)境治理有限公司 | 2020-12-11 | / |
4 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰荆蓡T:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 年產(chǎn) 6 萬噸溶劑法纖維素短纖維退城進(jìn)園技術(shù)改造項(xiàng)目 | 保定天鵝新型纖維制造有限公司 | 2017-09-01 | / |
5 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰?,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鵬灣氫港一期 2 萬噸/年焦?fàn)t煤氣制氫項(xiàng)目 | 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 | 2021-06-30 | / |
6 | 牽頭人:成都之和環(huán)保科技有限公司,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣西佑燦新材料有限公司化學(xué)硫酸法鈦白粉裝置磷酸鐵鋰新能源材料項(xiàng)目(除鹽水+中水處理系統(tǒng)) | 廣西佑燦新材料有限公司 | 2023-04-04 | / |
7 | 牽頭人:成都之和環(huán)保科技有限公司,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金昌地區(qū)副產(chǎn)硫酸資源及氯堿廢電石渣綜合利用生產(chǎn) 40 萬噸合成金紅石項(xiàng)目一反滲透裝置 | 甘肅佰利聯(lián)化學(xué)有限公司 | 2022-01-08 | / |
8 | 牽頭人:成都之和環(huán)保科技有限公司,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 赤峰九聯(lián)煤化有限責(zé)任公司焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目鍋爐除鹽水設(shè)備 | 天津冠泰盛金屬制品制造有限公司 | 2022-08-10 | / |
9 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 除鹽水系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)合同(120m3/h反滲透+EDI) | 山東銀鷹化纖有限公司 | 2020-09-17 | / |
10 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 橡膠防老劑園區(qū)生產(chǎn)用水脫鹽水站設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 泰安圣奧化工有限公司 | 2022-09-21 | / |
11 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 成套水處理設(shè)備買賣合同(80m3/h超濾反滲透+EDI) | 杰瑞環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 2019-09-29 | / |
12 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 雙級(jí)R0反滲透+EDI純水設(shè)備供貨施工總承包項(xiàng)目 | 泰安石膏有限公司 | 2023-04-06 | / |
13 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保有限公司龍?jiān)喘h(huán)保2022 年催化劑除鹽水制備及廢水處理系統(tǒng) | 國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保有限公司 | 2022-09-05 | / |
14 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 邯鋼老區(qū)退城搬遷鋼鐵項(xiàng)目脫鹽水站及生活水站工程EPC總承包 | 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司 | 2021-11-08 | / |
15 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 河南金大地化工有限責(zé)任公司 60 萬噸/ / 年小蘇打項(xiàng)目除鹽水裝置采購(gòu)合同 | 河南金大地化工有限責(zé)任公司 | 2020-12-25 | / |
16 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司石灰窯及168萬噸焦化外圍配套綜合水處理站項(xiàng)目EPC總承包 | 河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2022-04-25 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰?,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊吉芬 | 中節(jié)能定州環(huán)保能源有限公司生活垃圾發(fā)電一期項(xiàng)目化水處理系統(tǒng)采購(gòu) | 中節(jié)能定州環(huán)保能源有限公司 | 2019-09-11 | / |
2 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰?,成員:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊吉芬 | 赤峰九聯(lián)煤化有限責(zé)任公司焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目鍋爐除鹽水設(shè)備 | 天津冠泰盛金屬制品制造有限公司 | 2022-08-10 | / |
3 | 牽頭人:成都之和環(huán)??萍加邢薰荆蓡T:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊吉芬 | 日資寧江昭和汽車零部件有限公司生產(chǎn)線超純水系統(tǒng)工程 | 成都寧江昭和汽車零部件有限公司 | / | / |
4 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 張宇 | 橡膠防老劑園區(qū)生產(chǎn)用水脫鹽水站設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 泰安圣奧化工有限公司 | 2022-09-21 | / |
5 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 張興東 | / | / | / | / |
采購(gòu)方案明標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 11.00 | 12.70 | 11.00 | 13.70 | 12.80 | 11.20 | 11.50 | 11.99 |
2 | 中瑞工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 9.00 | 12.60 | 11.40 | 13.90 | 12.50 | 11.40 | 10.80 | 11.66 |
3 | 成都市創(chuàng)鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 10.00 | 13.00 | 12.20 | 13.70 | 12.90 | 11.50 | 11.50 | 12.11 |
4 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 13.00 | 12.30 | 13.50 | 12.90 | 11.80 | 11.40 | 12.13 |
5 | 江蘇舜維環(huán)境工程有限公司 | 10.00 | 12.70 | 12.40 | 13.50 | 12.30 | 11.40 | 10.70 | 11.86 |
6 | 河北禹程環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10.10 | 13.00 | 11.90 | 13.50 | 12.60 | 11.50 | 10.70 | 11.90 |
7 | 輝泰(天津)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 10.10 | 12.50 | 11.80 | 13.70 | 12.40 | 11.30 | 10.40 | 11.74 |
8 | 成都之和環(huán)??萍加邢薰?/td> | 13.00 | 13.10 | 11.80 | 14.30 | 13.00 | 14.00 | 12.20 | 13.06 |
9 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 10.20 | 12.80 | 12.40 | 13.70 | 12.80 | 11.40 | 11.00 | 12.04 |
10 | 北京中電加美環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10.00 | 13.00 | 12.30 | 14.10 | 12.90 | 11.60 | 11.70 | 12.23 |
采購(gòu)方案暗標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 21.10 | 20.60 | 20.60 | 21.70 | 22.40 | 18.90 | 19.80 | 20.73 |
2 | 中瑞工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 20.60 | 21.60 | 20.80 | 22.20 | 21.60 | 20.90 | 21.50 | 21.31 |
3 | 成都市創(chuàng)鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 20.70 | 21.50 | 19.80 | 22.20 | 23.00 | 19.60 | 20.50 | 21.04 |
4 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.30 | 21.20 | 20.70 | 21.30 | 21.10 | 19.10 | 20.20 | 20.56 |
5 | 江蘇舜維環(huán)境工程有限公司 | 20.60 | 22.00 | 19.80 | 21.50 | 21.20 | 19.00 | 19.80 | 20.56 |
6 | 河北禹程環(huán)??萍加邢薰?/td> | 20.60 | 21.40 | 18.60 | 21.20 | 20.90 | 19.50 | 19.30 | 20.21 |
7 | 輝泰(天津)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 20.70 | 20.80 | 18.50 | 20.70 | 20.80 | 20.90 | 21.40 | 20.54 |
8 | 成都之和環(huán)??萍加邢薰?/td> | 20.60 | 23.00 | 21.70 | 23.00 | 21.50 | 23.90 | 22.50 | 22.31 |
9 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 20.70 | 21.40 | 20.90 | 21.60 | 21.40 | 20.40 | 21.60 | 21.14 |
10 | 北京中電加美環(huán)??萍加邢薰?/td> | 20.50 | 21.90 | 21.20 | 20.80 | 21.70 | 19.20 | 21.50 | 20.97 |
施工組織設(shè)計(jì)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 7.70 | 8.30 | 8.84 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.10 | 7.92 |
2 | 中瑞工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 7.30 | 7.90 | 8.74 | 7.80 | 7.40 | 6.00 | 7.70 | 7.55 |
3 | 成都市創(chuàng)鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 7.50 | 8.30 | 8.75 | 7.70 | 7.40 | 7.00 | 7.90 | 7.79 |
4 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.30 | 7.70 | 8.83 | 7.80 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 7.52 |
5 | 江蘇舜維環(huán)境工程有限公司 | 7.50 | 8.20 | 8.66 | 7.60 | 6.50 | 8.00 | 7.50 | 7.71 |
6 | 河北禹程環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7.40 | 7.90 | 8.69 | 7.70 | 6.60 | 7.00 | 8.20 | 7.64 |
7 | 輝泰(天津)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 7.30 | 8.00 | 8.63 | 7.90 | 6.30 | 6.50 | 8.20 | 7.55 |
8 | 成都之和環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7.60 | 8.80 | 8.98 | 8.20 | 6.60 | 9.00 | 9.00 | 8.31 |
9 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 7.30 | 8.10 | 8.90 | 7.90 | 6.70 | 7.00 | 8.50 | 7.77 |
10 | 北京中電加美環(huán)保科技有限公司 | 7.50 | 7.80 | 8.72 | 7.60 | 6.90 | 7.50 | 7.70 | 7.67 |
資信業(yè)績(jī)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 中瑞工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 成都市創(chuàng)鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 江蘇舜維環(huán)境工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河北禹程環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 輝泰(天津)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 成都之和環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | 北京中電加美環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 |
2 | 中瑞工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 |
3 | 成都市創(chuàng)鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |
4 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.59 |
5 | 江蘇舜維環(huán)境工程有限公司 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |
6 | 河北禹程環(huán)??萍加邢薰?/td> | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 |
7 | 輝泰(天津)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
8 | 成都之和環(huán)??萍加邢薰?/td> | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 |
9 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 |
10 | 北京中電加美環(huán)??萍加邢薰?/td> | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 采購(gòu)方案明標(biāo)得分 | 采購(gòu)方案暗標(biāo)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 資信業(yè)績(jī)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 成都之和環(huán)??萍加邢薰?/font> | 13.06 | 22.31 | 8.31 | 5.00 | 44.70 | 93.38 | 1 |
2 | 山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司 | 11.99 | 20.73 | 7.92 | 5.00 | 44.68 | 90.32 | 2 |
3 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 12.04 | 21.14 | 7.77 | 5.00 | 44.26 | 90.21 | 3 |
4 | 北京中電加美環(huán)保科技有限公司 | 12.23 | 20.97 | 7.67 | 5.00 | 43.53 | 89.4 | 4 |
5 | 河北禹程環(huán)??萍加邢薰?/font> | 11.90 | 20.21 | 7.64 | 5.00 | 43.36 | 88.11 | 5 |
6 | 中瑞工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 11.66 | 21.31 | 7.55 | 2.50 | 44.81 | 87.83 | 6 |
7 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.13 | 20.56 | 7.52 | 0.00 | 42.59 | 82.8 | 7 |
8 | 江蘇舜維環(huán)境工程有限公司 | 11.86 | 20.56 | 7.71 | 0.00 | 42.50 | 82.63 | 8 |
9 | 成都市創(chuàng)鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 12.11 | 21.04 | 7.79 | 0.00 | 40.61 | 81.55 | 9 |
10 | 輝泰(天津)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 11.74 | 20.54 | 7.55 | 0.00 | 39.50 | 79.33 | 10 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 北京安國(guó)水道自控工程技術(shù)有限公司 | 施工負(fù)責(zé)人提供的證書不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 上海朔捷環(huán)??萍加邢薰?/td> | 提供的類似業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北潔之源環(huán)境工程有限公司 | 資質(zhì)等級(jí)不符合招標(biāo)文件要求 |
4 | 無錫市新永大環(huán)保設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人未提供證書 |
5 | 山東招金膜天股份有限公司 | 資質(zhì)等級(jí)不符合招標(biāo)文件要求 |
6 | 山東國(guó)辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 未提供基本賬戶購(gòu)買保險(xiǎn)相關(guān)證明 |
7 | 重慶摩爾水處理設(shè)備有限公司 | 資質(zhì)等級(jí)不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式: |
通過E招冀成電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(http://hebeibidding.com)提出異議,受理單位:金中方工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:劉旭東,聯(lián)系電話:0315-2839191。 |
8.全部投標(biāo)單位: 北京中電加美環(huán)??萍加邢薰荆綎|國(guó)辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,無錫市新永大環(huán)保設(shè)備有限公司,河北禹程環(huán)保科技有限公司,輝泰(天津)環(huán)保設(shè)備有限公司,成都市創(chuàng)鼎環(huán)保設(shè)備有限公司,山東楊帆環(huán)保工程股份有限公司,北京安國(guó)水道自控工程技術(shù)有限公司,江蘇京源環(huán)保股份有限公司,江蘇舜維環(huán)境工程有限公司,重慶摩爾水處理設(shè)備有限公司,成都之和環(huán)??萍加邢薰荆綎|招金膜天股份有限公司,中瑞工程設(shè)計(jì)院有限公司,上海朔捷環(huán)保科技有限公司,河北潔之源環(huán)境工程有限公司,信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:唐山三友精細(xì)化工有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):金中方工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省唐山市曹妃甸區(qū)化工園區(qū)北三道與北五道之間 | 地址:河北省唐山市路南區(qū)雙橋樓西側(cè) |
聯(lián)系人:劉先生 | 聯(lián)系人:劉旭東 |
電話:0315-8079090 | 電話:0315-2839191 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
10 .其他公示內(nèi)容:無 |
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址