G1306282400182001高陽(yáng)縣南沙農(nóng)副產(chǎn)品智慧交易中心項(xiàng)目施工總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 高陽(yáng)縣錦華街道南沙窩社區(qū)居民委員會(huì) | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北駿圖建筑工程有限公司 , 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 林州眾成建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | CTZB-2024-0203 |
中標(biāo)金額 | 3421.01352萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-03-25 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 高陽(yáng)縣南沙農(nóng)副產(chǎn)品智慧交易中心項(xiàng)目施工總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): CTZB-2024-0203
公示名稱: 【高陽(yáng)縣南沙農(nóng)副產(chǎn)品智慧交易中心項(xiàng)目施工總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): CTZB-2024-0203
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:高陽(yáng)縣南沙農(nóng)副產(chǎn)品智慧交易中心項(xiàng)目施工總承包 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,高陽(yáng)縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-03-22 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 保定市,高陽(yáng)縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-03-26 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-03-28 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 34210135.2 | 34210135.2 | 達(dá)到國(guó)家和現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期:160 日歷天,計(jì)劃開工日期:2024年4月1日;計(jì)劃竣工日期:2024年9月7日 |
2 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34227040.42 | 34227040.42 | 達(dá)到國(guó)家和現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 計(jì)劃工期:160日歷天,計(jì)劃開工日期:2024年4月1日;計(jì)劃竣工日期:2024年9月7日 |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 34238010.18 | 34238010.18 | 達(dá)到國(guó)家和現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 160日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 竇良恒 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 冀1132017201721735 |
2 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 常麗 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證 | 冀1512013201313365 |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 景青燕 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證 | 冀1512016201623617 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 阜平縣老鄉(xiāng)菇菌業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司阜平縣香菇種植基地集約化 建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包 | 阜平縣老鄉(xiāng)菇菌業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021-01-03 00:00:00.0 | 68188615元 |
2 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 河北宏潤(rùn)新型面料有限公司年產(chǎn)2.6萬(wàn)噸高端非織布生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北宏潤(rùn)新型面料有限公司 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 42090000元 |
3 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 河北雄泰再生資源有限公司處理30萬(wàn)噸廢鉛蓄電池及鉛廢物再 生資源循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目 | 河北雄泰再生資源有限公司 | 2021-10-08 00:00:00.0 | 45000000元 |
4 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安定御園(一期)1#、3#住宅樓、商業(yè)樓項(xiàng)目 | / | 2021-05-15 00:00:00.0 | 41529980.55元 |
5 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安定御園(一期)7#、11#、15#住宅樓項(xiàng)目 | / | 2021-05-15 00:00:00.0 | 54999635.46元 |
6 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 元氏縣租賃住房及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程槐水流春項(xiàng)目一期工程施工 | / | 2023-04-20 00:00:00.0 | 44568644.29元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)評(píng)審 | 暗標(biāo)評(píng)審 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 10.50 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 3.00 | 61.90 | 72.10 | 68.30 | 65.30 | 61.00 |
2 | 林州眾成建筑工程有限公司 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 12.20 | 3.00 | 58.50 | 67.30 | 55.00 | 64.30 | 48.00 |
3 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 18.20 | 17.00 | 17.00 | 8.00 | 60.50 | 70.60 | 63.15 | 65.80 | 62.00 |
4 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 16.00 | 16.50 | 14.80 | 5.00 | 58.50 | 68.30 | 59.75 | 63.90 | 55.60 |
5 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 18.00 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 10.00 | 68.40 | 74.70 | 76.00 | 72.80 | 67.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 68.64 | 92.59 |
2 | 林州眾成建筑工程有限公司 | 68.64 | 90.69 |
3 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.66 | 93.50 |
4 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.65 | 92.09 |
5 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 68.68 | 96.77 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 高陽(yáng)縣錦華街道南沙窩社區(qū)居民委員會(huì) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北翀?zhí)┕こ坦芾碛邢薰?/td> |
地址: 高陽(yáng)縣南沙窩村 | 地址: 河北省保定市朝陽(yáng)北大街1898號(hào)電谷源盛廣場(chǎng)C座1729室 |
聯(lián)系人: 汪光祖 | 聯(lián)系人: 樊國(guó)慶 |
電話: 15132225555 | 電話: 19801961029 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來(lái)源于發(fā)改委, 原文鏈接地址