常州鑫石科技產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司新建創(chuàng)智云谷項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC一體化)
招標(biāo)單位 | 常州鑫石科技產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司 | 地區(qū) | 江蘇常州 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-03-21 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 開標(biāo)時(shí)間 | ||
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | -- |
相關(guān)產(chǎn)品 |
常州鑫石科技產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司新建創(chuàng)智云谷項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包
(EPC一體化)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況 | ||||||
招標(biāo)人名稱 | 常州鑫石科技產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
標(biāo)段名稱及編號(hào) | 常州鑫石科技產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司新建創(chuàng)智云谷項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC一體化) A3204041839000067001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 34276萬元 | |||
招標(biāo)工期 | 848天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)符合國家相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年03月20日 | |
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 史峻峰、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:梁沙河 | 265634454.11 | 848 | 設(shè)計(jì)符合國家相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格 | |
2 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 陳小旭、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:蔡光華 | 260503410.27 | 848 | 設(shè)計(jì)符合國家相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格 | |
3 | 江蘇天啟建設(shè)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:江蘇省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 張根慶、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:趙建生 | 258221567.91 | 848 | 設(shè)計(jì)符合國家相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格 | |
4 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 胡天平、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:冼靜雯 | 275070796.82 | 848 | 設(shè)計(jì)符合國家相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格 | |
5 | 通州建總集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:南京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 任宏鵬、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:周建 | 270437644.85 | 848 | 設(shè)計(jì)符合國家相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格 | |
6 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 韓美生、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:鞠俊偉 | 264804869.93 | 848 | 設(shè)計(jì)符合國家相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格 | |
7 | 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 許興船、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張武倫 | 270378652.17 | 848 | 設(shè)計(jì)符合國家相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格 | |
三、資格審查情況及廢標(biāo)原因 | ||||||
單位名稱 | 無效標(biāo)原因 | |||||
/ | / | |||||
四、各投標(biāo)人評(píng)審情況 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | 類似工程業(yè)績 | ||
1 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 是 | 商務(wù)標(biāo)得分:55.61 技術(shù)標(biāo)得分:28.08 信用分得分:4.83 其他得分:4.10 總分:92.62 | 環(huán)旭電子項(xiàng)目施工總承包; 常州博瑞電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司智能電網(wǎng)研發(fā)及總裝基地二期項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì) | ||
2 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 是 | 商務(wù)標(biāo)得分:55.42 技術(shù)標(biāo)得分:27.66 信用分得分:4.20 其他得分:5.00 總分:92.28 | 徐工消防安全裝備有限公司應(yīng)急救援裝備智能制造產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目(標(biāo)段二)聯(lián)合廠房一工程總承包; 徐工港口機(jī)械高端智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目廠房及附屬配套工程總承包 | ||
3 | 江蘇天啟建設(shè)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:江蘇省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 是 | 商務(wù)標(biāo)得分:55.33 技術(shù)標(biāo)得分:27.04 信用分得分:4.84 其他得分:4.10 總分:91.31 | 智能及新能源汽車檢驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目(一期)施工總承包; 江蘇恒力化纖股份有限公司年產(chǎn)401萬噸高性能特種工業(yè)絲智能化生產(chǎn)項(xiàng)目; | ||
4 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 是 | 商務(wù)標(biāo)得分:54.88 技術(shù)標(biāo)得分:27.54 信用分得分:4.75 其他得分:4.10 總分:91.27 | 金壇新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范園項(xiàng)目202號(hào)(組件車間)施工總承包; 城南科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||
5 | 通州建總集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:南京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 是 | 商務(wù)標(biāo)得分:55.78 技術(shù)標(biāo)得分:27.34 信用分得分:4.02 其他得分:4.10 總分:91.24 | 年產(chǎn)100萬套新能源電芯循環(huán)包裝載具系列成套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目;新能源和傳統(tǒng)汽車熱管理系統(tǒng)智能制造工廠 | ||
6 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 是 | 商務(wù)標(biāo)得分:55.57 技術(shù)標(biāo)得分:25.72 信用分得分:4.82 其他得分:5.00 總分91.11 | 新建年產(chǎn)22GWh鋰離子電池項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化); 新建京東智能電商產(chǎn)業(yè)園常州鐘樓項(xiàng)目;
| ||
7 | 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 是 | 商務(wù)標(biāo)得分:55.78 技術(shù)標(biāo)得分:27.02 信用分得分:3.33 其他得分:4.10 總分:90.23 | 年產(chǎn)150萬噸新能源裝備用高透組件制造原片區(qū); 蘇州工業(yè)園區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期A1、A2地塊項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì) | ||
8 | 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:晉陵設(shè)計(jì)(江蘇)有限公司) | 否 | 商務(wù)標(biāo)得分:51.26 技術(shù)標(biāo)得分:26.96 信用分得分:4.86 其他得分:5.00 總分88.08 | 常鹽工業(yè)園區(qū)醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目EPC總承包; 東方東路南側(cè)、園東路東側(cè)地塊(QQ130103-01)恒耐科創(chuàng)園項(xiàng)目規(guī)劃建筑方案施工圖設(shè)計(jì) | ||
9 | 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 否 | 商務(wù)標(biāo)得分:47.25 技術(shù)標(biāo)得分:26.20 信用分得分:3.04 其他得分:5.00 總分81.49 | 鹽瀆路北、火炬路東標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 (EPC)總承包項(xiàng)目;年產(chǎn)5000噸磷酸錳鐵鋰正極材料項(xiàng)目一期工程設(shè)計(jì)采購施工EPC總承包 | ||
10 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體協(xié)辦單位:江蘇遠(yuǎn)瀚建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 否 | 商務(wù)標(biāo)得分:43.40 技術(shù)標(biāo)得分:25.46 信用分得分:4.40 其他得分:5.00 總分:78.26 | 安徽自貿(mào)區(qū)蚌埠片區(qū)世界級(jí)硅基制造業(yè)中心新型顯示產(chǎn)業(yè)園EPC項(xiàng)目; 黑牡丹常州智能智造產(chǎn)業(yè)園設(shè)計(jì); | ||
1.本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年03月21日起,至2024年3月25日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 2.招標(biāo)人聯(lián)系電話: 0519-85150713;招標(biāo)人地址: 常州市鐘樓區(qū)新閘街道常州市龍城大道2188號(hào)新閘科技工業(yè)園十號(hào)樓2007室;電子郵箱: 81201519@qq.com; 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: 0519-86639697 ;招標(biāo)代理地址: 常州市新北區(qū)時(shí)代商務(wù)廣場5幢1801-3室;電子郵箱: 852038543@qq.com; 3.備注:抽取系數(shù)為:下浮系數(shù)為3%,信用分5分。 4.投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處; 市住建局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱:zjjztbc@126.com; 通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。 |