G1303222400142001昌黎縣五峰山路西側(cè)片區(qū)高壓供電線路遷改工程施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 昌黎縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 河北秦皇島 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 秦皇島城發(fā)電力工程有限公司 , 秦皇島燕太電力工程有限公司 , 秦皇島華源電力實(shí)業(yè)有限公司 , 河北港城電力工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2024B1303220004 |
中標(biāo)金額 | 2449.1452萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-03-19 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:昌黎縣五峰山路西側(cè)片區(qū)高壓供電線路遷改工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):2024B1303220004
公示名稱:昌黎縣五峰山路西側(cè)片區(qū)高壓供電線路遷改工程施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075059827001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:昌黎縣五峰山路西側(cè)片區(qū)高壓供電線路遷改工程施工 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/電力工程/電力線路工程 | 所屬地區(qū):秦皇島市-昌黎縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-03-18 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):昌黎縣公共資源交易中心三樓第二開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024-03-19 | 公示截止日期:2024-03-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 秦皇島城發(fā)電力工程有限公司 | 24491452 元 | 24491452 元 | 合格 | 120日歷天 |
2 | 河北港城電力工程有限公司 | 24585861 元 | 24585861 元 | 合格 | 120日歷天 |
3 | 秦皇島燕太電力工程有限公司 | 24662277 元 | 24662277 元 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 秦皇島城發(fā)電力工程有限公司 | 楊建梅 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213121338415 |
2 | 河北港城電力工程有限公司 | 翟樹峰 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213060805893 |
3 | 秦皇島燕太電力工程有限公司 | 張儀俊 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213202131057 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 秦皇島城發(fā)電力工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北港城電力工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 秦皇島燕太電力工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | |
1 | 秦皇島城發(fā)電力工程有限公司 | 南戴河村棚戶區(qū)改造返遷安置房項(xiàng)目(二期工程洋河大街南側(cè)地塊)電力工程(高壓部分)-10KV配電工程 | 河北建投雋惠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年5月27日 | 11475133.00元 | |
2 | 河北港城電力工程有限公司 | 龍?jiān)辞鼗蕧u石門寨10萬千瓦光伏項(xiàng)目110kV送出線路及對(duì)端間隔施工 | 河北龍?jiān)葱履茉从邢薰?/span> | 2023年11月30日 | 10650161.78元 | |
3 | 秦皇島燕太電力工程有限公司 | 青龍滿族自治縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目35KV送出線路工程施工總承包 | 秦皇島泰達(dá)環(huán)保有限公司 | 2023年1月30日 | 15102029.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 秦皇島城發(fā)電力工程有限公司 | 楊建梅 | 南戴河村棚戶區(qū)改造返遷安置房項(xiàng)目(二期工程洋河大街南側(cè)地塊)電力工程(高壓部分)-10KV配電工程 | 河北建投雋惠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年5月27日 | 11475133.00元 |
2 | 河北港城電力工程有限公司 | 翟樹峰 | 龍?jiān)辞鼗蕧u石門寨10萬千瓦光伏項(xiàng)目110kV送出線路及對(duì)端間隔施工 | 河北龍?jiān)葱履茉从邢薰?/span> | 2023年11月30日 | 10650161.78元 |
3 | 秦皇島燕太電力工程有限公司 | 張儀俊 | 青龍滿族自治縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目35KV送出線路工程施工總承包 | 秦皇島泰達(dá)環(huán)保有限公司 | 2023年1月30日 | 15102029.00元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北港城電力工程有限公司 | 18.50 | 19.80 | 19.00 | 19.50 | 18.00 |
2 | 秦皇島燕太電力工程有限公司 | 15.50 | 19.60 | 16.00 | 18.00 | 16.00 |
3 | 秦皇島城發(fā)電力工程有限公司 | 18.80 | 19.70 | 19.00 | 19.30 | 19.00 |
4 | 秦皇島華源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 15.60 | 19.60 | 16.00 | 18.00 | 16.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北港城電力工程有限公司 | 68.60 | 76.60 | 69.30 | 71.20 | 68.00 |
2 | 秦皇島燕太電力工程有限公司 | 64.80 | 75.40 | 65.00 | 67.00 | 60.00 |
3 | 秦皇島城發(fā)電力工程有限公司 | 72.90 | 77.50 | 73.90 | 72.20 | 74.00 |
4 | 秦皇島華源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 63.80 | 75.60 | 64.40 | 66.20 | 60.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北港城電力工程有限公司 | 64.35 | 95.21 |
2 | 秦皇島燕太電力工程有限公司 | 64.25 | 93.18 |
3 | 秦皇島城發(fā)電力工程有限公司 | 64.47 | 96.53 |
4 | 秦皇島華源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 64.29 | 92.98 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:昌黎縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北乾亨招標(biāo)代理有限公司 |
地址:秦皇島市昌黎縣 | 地址:石家莊市新華區(qū)友誼北大街345號(hào) |
聯(lián)系人:劉愛華 | 聯(lián)系人:齊博彥 |
電話:0335-2030706 | 電話:0311-85209166 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
無
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址